Settlement report
2026-08-08
99 calls settled on 2026-08-08 under rule settle_v1. Wins, losses and pushes — all on the record.
44W–14L–35Pwins·losses·pushes
76%win rate · directional calls
| Coin | Date | Verdict | 7d vs BTC | Result |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 2026-08-01 | Underweight | -7.2% | WIN |
| ADA | 2026-08-01 | Neutral | +15.1% | flat ✗ |
| AERO | 2026-08-01 | Underweight | +2.4% | PUSH |
| ALGO | 2026-08-01 | Underweight | +9.4% | LOSS |
| APE | 2026-08-01 | Underweight | -5.2% | WIN |
| APT | 2026-08-01 | Underweight | +0.3% | PUSH |
| AR | 2026-08-01 | Underweight | -0.2% | PUSH |
| ARB | 2026-08-01 | Underweight | -2.6% | PUSH |
| ATOM | 2026-08-01 | Underweight | +8.0% | LOSS |
| AVAX | 2026-08-01 | Underweight | -2.5% | PUSH |
| AXS | 2026-08-01 | Underweight | +1.8% | PUSH |
| BCH | 2026-08-01 | Underweight | -0.7% | PUSH |
| BNB | 2026-07-31 | Neutral | -1.8% | flat ✓ |
| BNB | 2026-08-01 | Neutral | -2.3% | flat ✓ |
| BTC | 2026-08-01 | Underweight | +3.1% | LOSS |
| CAKE | 2026-08-01 | Overweight | -6.0% | LOSS |
| CC | 2026-08-01 | Underweight | -24.8% | WIN |
| CFX | 2026-08-01 | Underweight | -4.0% | WIN |
| CHZ | 2026-08-01 | Underweight | -2.8% | PUSH |
| COMP | 2026-08-01 | Underweight | -2.1% | PUSH |
| CRV | 2026-08-01 | Underweight | -1.5% | PUSH |
| DASH | 2026-08-01 | Underweight | -3.9% | WIN |
| DOGE | 2026-08-01 | Underweight | -2.9% | PUSH |
| DOT | 2026-08-01 | Underweight | +4.6% | LOSS |
| DYDX | 2026-08-01 | Underweight | -4.5% | WIN |
| EIGEN | 2026-08-01 | Underweight | -4.9% | WIN |
| ENA | 2026-08-01 | Underweight | +8.0% | LOSS |
| ENS | 2026-08-01 | Underweight | -3.7% | WIN |
| ETC | 2026-08-01 | Underweight | -5.5% | WIN |
| ETH | 2026-08-01 | Underweight | -0.5% | PUSH |
| ETHFI | 2026-08-01 | Underweight | -10.7% | WIN |
| FET | 2026-08-01 | Underweight | -5.2% | WIN |
| FIL | 2026-08-01 | Underweight | -7.1% | WIN |
| GALA | 2026-08-01 | Underweight | -5.6% | WIN |
| GRT | 2026-07-31 | Underweight | -5.4% | WIN |
| GRT | 2026-08-01 | Underweight | -2.9% | PUSH |
| HBAR | 2026-08-01 | Underweight | -4.1% | WIN |
| HYPE | 2026-07-31 | Underweight | -4.7% | WIN |
| HYPE | 2026-08-01 | Underweight | -0.0% | PUSH |
| IMX | 2026-08-01 | Underweight | -1.0% | PUSH |
| INJ | 2026-07-31 | Overweight | -11.8% | LOSS |
| INJ | 2026-08-01 | Underweight | -8.9% | WIN |
| JST | 2026-08-01 | Overweight | -0.9% | PUSH |
| JTO | 2026-08-01 | Underweight | -8.2% | WIN |
| JUP | 2026-08-01 | Neutral | -8.7% | flat ✗ |
| KAS | 2026-08-01 | Underweight | -5.7% | WIN |
| KITE | 2026-08-01 | Underweight | +7.4% | LOSS |
| LDO | 2026-08-01 | Underweight | -18.5% | WIN |
| LINK | 2026-08-01 | Underweight | -3.2% | WIN |
| LIT | 2026-08-01 | Underweight | +7.5% | LOSS |
| LTC | 2026-08-01 | Underweight | -0.4% | PUSH |
| M | 2026-08-01 | Underweight | +2.9% | PUSH |
| MANA | 2026-08-01 | Underweight | -2.4% | PUSH |
| MKR | 2026-08-01 | Overweight | -3.0% | PUSH |
| MON | 2026-08-01 | Underweight | -2.2% | PUSH |
| ONDO | 2026-08-01 | Overweight | -13.4% | LOSS |
| ORDI | 2026-08-01 | Overweight | -15.6% | LOSS |
| PENDLE | 2026-08-01 | Underweight | -6.7% | WIN |
| PENGU | 2026-08-01 | Underweight | -3.6% | WIN |
| POL | 2026-08-01 | Underweight | +2.0% | PUSH |
| PUMP | 2026-08-01 | Overweight | +4.5% | WIN |
| PYTH | 2026-07-31 | Underweight | -8.3% | WIN |
| PYTH | 2026-08-01 | Underweight | -8.0% | WIN |
| QNT | 2026-08-01 | Underweight | -4.3% | WIN |
| RENDER | 2026-08-01 | Underweight | -7.6% | WIN |
| RUNE | 2026-08-01 | Underweight | +1.3% | PUSH |
| S | 2026-08-01 | Underweight | -3.1% | WIN |
| SAND | 2026-07-31 | Underweight | -2.3% | PUSH |
| SAND | 2026-08-01 | Underweight | -6.4% | WIN |
| SEI | 2026-07-31 | Underweight | -5.5% | WIN |
| SEI | 2026-08-01 | Underweight | -5.2% | WIN |
| SKY | 2026-08-01 | Underweight | -7.9% | WIN |
| SNX | 2026-08-01 | Underweight | -4.3% | WIN |
| SOL | 2026-08-01 | Underweight | -2.1% | PUSH |
| SPX | 2026-08-01 | Underweight | +0.1% | PUSH |
| STRK | 2026-08-01 | Underweight | -6.0% | WIN |
| STX | 2026-08-01 | Underweight | -8.4% | WIN |
| SUI | 2026-08-01 | Underweight | -4.7% | WIN |
| SUN | 2026-08-01 | Underweight | -2.5% | PUSH |
| TAO | 2026-08-01 | Underweight | -3.4% | WIN |
| TIA | 2026-07-31 | Underweight | -2.3% | PUSH |
| TIA | 2026-08-01 | Underweight | -1.8% | PUSH |
| TON | 2026-08-01 | Neutral | -4.4% | flat ✗ |
| TRUMP | 2026-08-01 | Underweight | +0.1% | PUSH |
| TRX | 2026-08-01 | Neutral | -2.5% | flat ✓ |
| UB | 2026-08-01 | Overweight | -14.6% | LOSS |
| UNI | 2026-08-01 | Overweight | -10.8% | LOSS |
| VET | 2026-08-01 | Underweight | -3.9% | WIN |
| VIRTUAL | 2026-08-01 | Underweight | -0.2% | PUSH |
| W | 2026-08-01 | Underweight | -2.3% | PUSH |
| WIF | 2026-08-01 | Underweight | -8.0% | WIN |
| WLD | 2026-08-01 | Underweight | -0.4% | PUSH |
| WLFI | 2026-08-01 | Underweight | -8.5% | WIN |
| XLM | 2026-07-31 | Underweight | -7.2% | WIN |
| XLM | 2026-08-01 | Underweight | -9.1% | WIN |
| XMR | 2026-08-01 | Overweight | +2.3% | PUSH |
| XRP | 2026-08-01 | Underweight | -6.6% | WIN |
| XTZ | 2026-08-01 | Underweight | -2.9% | PUSH |
| ZEC | 2026-08-01 | Underweight | +7.0% | LOSS |
Provenance · 2026-08-08
Not yet committed. Today's rulings are hashed into the chain after the daily run — until then this report has a fingerprint but no chain entry. · Check the chain