Settlement report
2026-08-11
93 calls settled on 2026-08-11 under rule settle_v1. Wins, losses and pushes — all on the record.
23W–22L–41Pwins·losses·pushes
51%win rate · directional calls
| Coin | Date | Verdict | 7d vs BTC | Result |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 2026-08-03 | Underweight | -3.7% | WIN |
| AAVE | 2026-08-04 | Underweight | -3.9% | WIN |
| ADA | 2026-08-04 | Overweight | -2.2% | PUSH |
| AERO | 2026-08-04 | Underweight | +3.1% | LOSS |
| ALGO | 2026-08-04 | Overweight | -9.9% | LOSS |
| APE | 2026-08-04 | Underweight | -2.1% | PUSH |
| APT | 2026-08-04 | Underweight | +2.1% | PUSH |
| AR | 2026-08-04 | Underweight | +0.5% | PUSH |
| ARB | 2026-08-04 | Underweight | -2.5% | PUSH |
| ATOM | 2026-08-04 | Underweight | +2.2% | PUSH |
| AVAX | 2026-08-04 | Neutral | -2.6% | flat ✓ |
| AXS | 2026-08-04 | Underweight | +9.1% | LOSS |
| BCH | 2026-08-04 | Underweight | -0.4% | PUSH |
| BNB | 2026-08-04 | Neutral | +1.0% | flat ✓ |
| BSV | 2026-08-04 | Underweight | +11.5% | LOSS |
| BTC | 2026-08-04 | Underweight | +0.6% | PUSH |
| CAKE | 2026-08-04 | Neutral | +0.1% | flat ✓ |
| CFX | 2026-08-04 | Underweight | +8.3% | LOSS |
| CHZ | 2026-08-04 | Underweight | +1.2% | PUSH |
| COMP | 2026-08-04 | Underweight | -0.4% | PUSH |
| CRV | 2026-08-04 | Underweight | +29.2% | LOSS |
| DASH | 2026-08-04 | Underweight | -1.6% | PUSH |
| DOGE | 2026-08-04 | Underweight | -1.3% | PUSH |
| DOT | 2026-08-04 | Underweight | -2.8% | PUSH |
| DYDX | 2026-08-04 | Underweight | +0.5% | PUSH |
| EIGEN | 2026-08-04 | Underweight | -4.2% | WIN |
| ENA | 2026-08-04 | Overweight | -4.9% | LOSS |
| ENS | 2026-08-04 | Underweight | -0.8% | PUSH |
| ETC | 2026-08-04 | Underweight | -3.3% | WIN |
| ETH | 2026-08-04 | Underweight | -0.1% | PUSH |
| FET | 2026-08-04 | Underweight | -7.3% | WIN |
| FIL | 2026-08-04 | Underweight | -3.4% | WIN |
| GALA | 2026-08-04 | Underweight | -0.5% | PUSH |
| GRASS | 2026-08-04 | Underweight | -7.5% | WIN |
| GRT | 2026-08-04 | Underweight | -4.8% | WIN |
| HYPE | 2026-08-04 | Underweight | +2.4% | PUSH |
| ICP | 2026-08-04 | Underweight | +11.6% | LOSS |
| IMX | 2026-08-04 | Underweight | +0.1% | PUSH |
| INJ | 2026-08-04 | Overweight | -12.0% | LOSS |
| JST | 2026-08-04 | Overweight | -4.4% | LOSS |
| JTO | 2026-08-04 | Underweight | +7.2% | LOSS |
| JUP | 2026-08-04 | Underweight | -6.1% | WIN |
| KAS | 2026-08-04 | Underweight | -1.0% | PUSH |
| KITE | 2026-08-04 | Underweight | +5.9% | LOSS |
| LDO | 2026-08-04 | Underweight | -10.8% | WIN |
| LINK | 2026-08-04 | Underweight | +1.2% | PUSH |
| LIT | 2026-08-04 | Underweight | +20.5% | LOSS |
| LTC | 2026-08-04 | Underweight | +1.5% | PUSH |
| MANA | 2026-08-04 | Underweight | -1.4% | PUSH |
| MKR | 2026-08-04 | Underweight | -0.6% | PUSH |
| MON | 2026-08-04 | Underweight | +2.7% | PUSH |
| MORPHO | 2026-08-04 | Neutral | +0.5% | flat ✓ |
| NEAR | 2026-08-04 | Underweight | -8.3% | WIN |
| NIGHT | 2026-08-04 | Underweight | -8.2% | WIN |
| ONDO | 2026-08-04 | Overweight | -8.4% | LOSS |
| OP | 2026-08-04 | Underweight | +3.0% | LOSS |
| ORDI | 2026-08-04 | Neutral | +0.7% | flat ✓ |
| PENGU | 2026-08-04 | Underweight | +5.3% | LOSS |
| POL | 2026-08-04 | Underweight | +4.0% | LOSS |
| PUMP | 2026-08-04 | Overweight | +31.8% | WIN |
| PYTH | 2026-08-04 | Underweight | +9.1% | LOSS |
| QNT | 2026-08-04 | Underweight | -2.8% | PUSH |
| RENDER | 2026-08-04 | Underweight | -8.2% | WIN |
| RUNE | 2026-08-04 | Underweight | -3.3% | WIN |
| S | 2026-08-04 | Underweight | +5.4% | LOSS |
| SAND | 2026-08-04 | Underweight | -4.2% | WIN |
| SEI | 2026-08-04 | Underweight | -2.0% | PUSH |
| SKY | 2026-08-04 | Underweight | -6.2% | WIN |
| SNX | 2026-08-04 | Underweight | -1.9% | PUSH |
| SOL | 2026-08-04 | Underweight | +2.6% | PUSH |
| SPX | 2026-08-04 | Underweight | -2.7% | PUSH |
| STRK | 2026-08-04 | Underweight | -2.9% | PUSH |
| STX | 2026-08-04 | Underweight | -6.0% | WIN |
| SUI | 2026-08-04 | Underweight | -1.3% | PUSH |
| SUN | 2026-08-04 | Neutral | +0.3% | flat ✓ |
| TAO | 2026-08-04 | Underweight | +3.9% | LOSS |
| TIA | 2026-08-04 | Underweight | -5.0% | WIN |
| TON | 2026-08-04 | Neutral | -3.4% | flat ✗ |
| TRX | 2026-08-04 | Overweight | -0.1% | PUSH |
| UB | 2026-08-04 | Overweight | -26.4% | LOSS |
| UNI | 2026-08-04 | Underweight | +0.1% | PUSH |
| VET | 2026-08-04 | Underweight | -2.5% | PUSH |
| VIRTUAL | 2026-08-04 | Underweight | -1.2% | PUSH |
| VVV | 2026-08-04 | Underweight | -3.6% | WIN |
| W | 2026-08-04 | Underweight | +0.5% | PUSH |
| WIF | 2026-08-04 | Underweight | +1.0% | PUSH |
| WLFI | 2026-08-04 | Underweight | +0.2% | PUSH |
| XLM | 2026-08-04 | Underweight | -6.0% | WIN |
| XMR | 2026-08-04 | Overweight | +8.8% | WIN |
| XRP | 2026-08-04 | Underweight | -6.5% | WIN |
| XTZ | 2026-08-04 | Underweight | -0.0% | PUSH |
| ZEC | 2026-08-04 | Overweight | +1.8% | PUSH |
| ZRO | 2026-08-04 | Underweight | +16.5% | LOSS |
Provenance · 2026-08-11
Chain head
2c8e61ed9717fc037f2346806fbddf89aba5fc9628deaa1b4eb639daad8c0736Committed 2026-08-12T00:20:00+00:00 · 92 rulings that day · 93 settlements committed, 93 listed here · Check the chain