结算日报
2026-08-11
2026-08-11 按规则 settle_v1 结算 93 条研判。赢、输、平——全部在档。
23胜–22负–41平赢·输·平
51%方向性研判胜率
| 币 | 日期 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 2026-08-03 | 减持 | -3.7% | 赢 |
| AAVE | 2026-08-04 | 减持 | -3.9% | 赢 |
| ADA | 2026-08-04 | 增持 | -2.2% | 平 |
| AERO | 2026-08-04 | 减持 | +3.1% | 输 |
| ALGO | 2026-08-04 | 增持 | -9.9% | 输 |
| APE | 2026-08-04 | 减持 | -2.1% | 平 |
| APT | 2026-08-04 | 减持 | +2.1% | 平 |
| AR | 2026-08-04 | 减持 | +0.5% | 平 |
| ARB | 2026-08-04 | 减持 | -2.5% | 平 |
| ATOM | 2026-08-04 | 减持 | +2.2% | 平 |
| AVAX | 2026-08-04 | 中性 | -2.6% | 带内 ✓ |
| AXS | 2026-08-04 | 减持 | +9.1% | 输 |
| BCH | 2026-08-04 | 减持 | -0.4% | 平 |
| BNB | 2026-08-04 | 中性 | +1.0% | 带内 ✓ |
| BSV | 2026-08-04 | 减持 | +11.5% | 输 |
| BTC | 2026-08-04 | 减持 | +0.6% | 平 |
| CAKE | 2026-08-04 | 中性 | +0.1% | 带内 ✓ |
| CFX | 2026-08-04 | 减持 | +8.3% | 输 |
| CHZ | 2026-08-04 | 减持 | +1.2% | 平 |
| COMP | 2026-08-04 | 减持 | -0.4% | 平 |
| CRV | 2026-08-04 | 减持 | +29.2% | 输 |
| DASH | 2026-08-04 | 减持 | -1.6% | 平 |
| DOGE | 2026-08-04 | 减持 | -1.3% | 平 |
| DOT | 2026-08-04 | 减持 | -2.8% | 平 |
| DYDX | 2026-08-04 | 减持 | +0.5% | 平 |
| EIGEN | 2026-08-04 | 减持 | -4.2% | 赢 |
| ENA | 2026-08-04 | 增持 | -4.9% | 输 |
| ENS | 2026-08-04 | 减持 | -0.8% | 平 |
| ETC | 2026-08-04 | 减持 | -3.3% | 赢 |
| ETH | 2026-08-04 | 减持 | -0.1% | 平 |
| FET | 2026-08-04 | 减持 | -7.3% | 赢 |
| FIL | 2026-08-04 | 减持 | -3.4% | 赢 |
| GALA | 2026-08-04 | 减持 | -0.5% | 平 |
| GRASS | 2026-08-04 | 减持 | -7.5% | 赢 |
| GRT | 2026-08-04 | 减持 | -4.8% | 赢 |
| HYPE | 2026-08-04 | 减持 | +2.4% | 平 |
| ICP | 2026-08-04 | 减持 | +11.6% | 输 |
| IMX | 2026-08-04 | 减持 | +0.1% | 平 |
| INJ | 2026-08-04 | 增持 | -12.0% | 输 |
| JST | 2026-08-04 | 增持 | -4.4% | 输 |
| JTO | 2026-08-04 | 减持 | +7.2% | 输 |
| JUP | 2026-08-04 | 减持 | -6.1% | 赢 |
| KAS | 2026-08-04 | 减持 | -1.0% | 平 |
| KITE | 2026-08-04 | 减持 | +5.9% | 输 |
| LDO | 2026-08-04 | 减持 | -10.8% | 赢 |
| LINK | 2026-08-04 | 减持 | +1.2% | 平 |
| LIT | 2026-08-04 | 减持 | +20.5% | 输 |
| LTC | 2026-08-04 | 减持 | +1.5% | 平 |
| MANA | 2026-08-04 | 减持 | -1.4% | 平 |
| MKR | 2026-08-04 | 减持 | -0.6% | 平 |
| MON | 2026-08-04 | 减持 | +2.7% | 平 |
| MORPHO | 2026-08-04 | 中性 | +0.5% | 带内 ✓ |
| NEAR | 2026-08-04 | 减持 | -8.3% | 赢 |
| NIGHT | 2026-08-04 | 减持 | -8.2% | 赢 |
| ONDO | 2026-08-04 | 增持 | -8.4% | 输 |
| OP | 2026-08-04 | 减持 | +3.0% | 输 |
| ORDI | 2026-08-04 | 中性 | +0.7% | 带内 ✓ |
| PENGU | 2026-08-04 | 减持 | +5.3% | 输 |
| POL | 2026-08-04 | 减持 | +4.0% | 输 |
| PUMP | 2026-08-04 | 增持 | +31.8% | 赢 |
| PYTH | 2026-08-04 | 减持 | +9.1% | 输 |
| QNT | 2026-08-04 | 减持 | -2.8% | 平 |
| RENDER | 2026-08-04 | 减持 | -8.2% | 赢 |
| RUNE | 2026-08-04 | 减持 | -3.3% | 赢 |
| S | 2026-08-04 | 减持 | +5.4% | 输 |
| SAND | 2026-08-04 | 减持 | -4.2% | 赢 |
| SEI | 2026-08-04 | 减持 | -2.0% | 平 |
| SKY | 2026-08-04 | 减持 | -6.2% | 赢 |
| SNX | 2026-08-04 | 减持 | -1.9% | 平 |
| SOL | 2026-08-04 | 减持 | +2.6% | 平 |
| SPX | 2026-08-04 | 减持 | -2.7% | 平 |
| STRK | 2026-08-04 | 减持 | -2.9% | 平 |
| STX | 2026-08-04 | 减持 | -6.0% | 赢 |
| SUI | 2026-08-04 | 减持 | -1.3% | 平 |
| SUN | 2026-08-04 | 中性 | +0.3% | 带内 ✓ |
| TAO | 2026-08-04 | 减持 | +3.9% | 输 |
| TIA | 2026-08-04 | 减持 | -5.0% | 赢 |
| TON | 2026-08-04 | 中性 | -3.4% | 出带 ✗ |
| TRX | 2026-08-04 | 增持 | -0.1% | 平 |
| UB | 2026-08-04 | 增持 | -26.4% | 输 |
| UNI | 2026-08-04 | 减持 | +0.1% | 平 |
| VET | 2026-08-04 | 减持 | -2.5% | 平 |
| VIRTUAL | 2026-08-04 | 减持 | -1.2% | 平 |
| VVV | 2026-08-04 | 减持 | -3.6% | 赢 |
| W | 2026-08-04 | 减持 | +0.5% | 平 |
| WIF | 2026-08-04 | 减持 | +1.0% | 平 |
| WLFI | 2026-08-04 | 减持 | +0.2% | 平 |
| XLM | 2026-08-04 | 减持 | -6.0% | 赢 |
| XMR | 2026-08-04 | 增持 | +8.8% | 赢 |
| XRP | 2026-08-04 | 减持 | -6.5% | 赢 |
| XTZ | 2026-08-04 | 减持 | -0.0% | 平 |
| ZEC | 2026-08-04 | 增持 | +1.8% | 平 |
| ZRO | 2026-08-04 | 减持 | +16.5% | 输 |
溯源 · 2026-08-11
链头
2c8e61ed9717fc037f2346806fbddf89aba5fc9628deaa1b4eb639daad8c0736已于 2026-08-12T00:20:00+00:00 承诺 · 当日共 92 篇判定 · 链上承诺 93 条结算,本页列出 93 条 · 核验这条链