CoinVerdict
EN 战绩

整个案卷,
一眼看完。

全部币种的实时研判、四维评级与已结算战绩,单表可排序;点表头排序,按研判筛选。

研判 价格 24h T·S·F·K 战绩 更新
BTC 增持 $79665.6 -1.9% C·C·A+·C 2胜–8负–20平 2026-09-05
ETH 增持 $2455.19 -2.0% C·C·A+·A 0胜–7负–22平 2026-09-05
SOL 增持 $101.8 -2.0% C·C·A+·A+ 2胜–7负–21平 2026-09-05
BNB 增持 $720.87 -0.7% C·C·A·– 3胜–10负–9平 2026-09-05
XRP 中性 $1.3977 -3.6% C·C·A+·F 7胜–4负–19平 2026-09-05
ADA 增持 $0.2112 -4.2% C·C·A·– 5胜–12负–12平 2026-09-05
DOGE 中性 $0.08472 -3.4% C·C·A·– 7胜–3负–22平 2026-09-05
AVAX 减持 $7.394 -1.4% C·C·A·– 7胜–4负–18平 2026-09-05
DOT 减持 $0.8908 +0.3% C·C·A·– 16胜–5负–13平 2026-09-05
LINK 增持 $11.632 -1.8% C·C·A·B 2胜–7负–17平 2026-09-05
POL 减持 $0.09296 -2.2% C·C·A·– 20胜–7负–6平 2026-09-05
TRX 减持 $0.3317 +0.4% C·C·B·– 2胜–8负–10平 2026-09-05
LTC 减持 $51.06 -0.7% C·C·A·– 10胜–0负–22平 2026-09-05
BCH 减持 $246.5 -4.2% C·C·A+·– 10胜–4负–18平 2026-09-05
ATOM 减持 $1.502 -0.6% C·C·B·– 14胜–11负–4平 2026-09-05
UNI 增持 $6.158 -2.7% C·C·A·– 12胜–9负–4平 2026-09-05
XLM 增持 $0.178913 -2.7% C·C·A·– 11胜–5负–14平 2026-09-05
NEAR 增持 $2.239 +14.7% C·C·A·– 19胜–8负–7平 2026-09-05
APT 减持 $0.5808 -3.5% C·C·A·– 16胜–4负–14平 2026-09-05
ARB 增持 $0.13121 -9.7% C·C·A·– 11胜–9负–13平 2026-09-05
TON 中性 $1.5065 +2.7% C·–·–·– 6胜–1负–10平 2026-09-05
SUI 减持 $0.7642 -1.7% C·C·A·B 11胜–2负–18平 2026-09-05
OP 减持 $0.0986 -1.9% C·C·A+·– 13胜–8负–10平 2026-09-05
TAO 增持 $228.77 +1.3% C·C·A·– 4胜–9负–16平 2026-09-05
KAS 减持 $0.02972 -0.6% C·C·A·– 14胜–3负–15平 2026-09-05
ICP 减持 $2.481 -2.2% C·C·A+·– 4胜–11负–14平 2026-09-05
HBAR 增持 $0.07906 +0.6% C·C·A·– 9胜–6负–13平 2026-09-05
FIL 减持 $0.7607 -2.5% C·C·A·– 15胜–6负–12平 2026-09-05
VET 增持 $0.0068895 +2.4% C·C·A·– 5胜–6负–21平 2026-09-05
ALGO 减持 $0.09079 -1.1% C·C·A·– 7胜–10负–11平 2026-09-05
ETC 减持 $7.48 -0.8% C·C·A·– 11胜–4负–16平 2026-09-05
RENDER 减持 $1.445 -1.2% C·C·A·– 19胜–3负–11平 2026-09-05
INJ 中性 $4.781 -4.0% C·C·D·– 4胜–16负–3平 2026-09-05
SEI 减持 $0.04704 -3.1% C·C·A·– 18胜–0负–13平 2026-09-05
TIA 减持 $0.3551 -2.3% C·C·A·– 19胜–4负–8平 2026-09-05
STX 增持 $0.2661 -2.5% C·C·A·– 18胜–6负–8平 2026-09-05
IMX 减持 $0.1246 -0.5% C·C·A·– 16胜–4负–13平 2026-09-05
GRT 减持 $0.01688 -2.3% C·C·A·– 24胜–3负–8平 2026-09-05
AAVE 增持 $130.25 -2.5% C·C·A·– 11胜–4负–11平 2026-09-05
MKR 减持 $1813.7 +0.8% C·C·–·– 2胜–1负–16平 2026-09-05
LDO 增持 $0.3945 -0.2% C·C·A·– 8胜–11负–4平 2026-09-05
CRV 增持 $0.3507 -4.9% C·C·A·– 10胜–7负–12平 2026-09-05
SNX 减持 $0.2118 +0.0% C·C·A·– 18胜–0负–17平 2026-09-05
COMP 中性 $19.61 -1.1% C·C·A·– 2胜–1负–19平 2026-09-05
ENA 增持 $0.16288 -2.8% C·C·A·– 3胜–19负–8平 2026-09-05
ONDO 增持 $0.3656 +0.9% C·C·A·– 11胜–10负–5平 2026-09-05
ENS 增持 $5.864 +0.9% C·C·A·– 7胜–2负–20平 2026-09-05
DYDX 减持 $0.11752 +2.2% C·C·A·– 17胜–2负–17平 2026-09-05
RUNE 减持 $0.4768 -2.0% C·C·A·– 8胜–9负–11平 2026-09-05
FET 减持 $0.1581 +0.0% C·–·A·– 22胜–8负–5平 2026-09-05
AR 增持 $2.707 +2.8% C·C·A·– 13胜–2负–18平 2026-09-05
WLD 增持 $0.386 -1.9% C·C·A·– 14胜–11负–9平 2026-09-05
JUP 增持 $0.2157 -4.8% C·C·A·– 9胜–8负–7平 2026-09-05
PYTH 增持 $0.0539 +1.2% C·C·A·– 15胜–6负–5平 2026-09-05
JTO 减持 $0.4016 -9.3% C·C·A·– 11胜–13负–3平 2026-09-05
W 中性 $0.009794 -0.5% C·C·A·– 10胜–2负–17平 2026-09-05
STRK 增持 $0.02832 +3.2% C·C·A·– 16胜–4负–12平 2026-09-05
EIGEN 减持 $0.1984 -2.3% C·C·A·– 19胜–2负–7平 2026-09-05
ORDI 增持 $4.0345 -3.3% C·C·A·– 3胜–12负–8平 2026-09-05
WIF 增持 $0.2025 -6.6% C·C·A·– 12胜–3负–17平 2026-09-05
SAND 减持 $0.03926 -0.4% C·C·C·– 21胜–0负–11平 2026-09-05
MANA 减持 $0.07411 -1.8% C·C·A·– 7胜–0负–26平 2026-09-05
AXS 减持 $0.9409 -0.4% C·C·A·– 17胜–7负–9平 2026-09-05
GALA 减持 $0.001823 +2.5% C·C·A+·– 18胜–2负–15平 2026-09-05
APE 增持 $0.14114 +0.4% C·C·A·– 11胜–3负–10平 2026-09-05
CHZ 减持 $0.01351 -1.4% C·C·A·– 24胜–0负–12平 2026-09-05
S 增持 $0.0296 +6.1% C·C·A·– 11胜–10负–10平 2026-09-05
HYPE 增持 $84.0135 -3.7% C·C·A·– 11胜–2负–12平 2026-09-05
ZEC 增持 $1027.34 +8.8% C·C·A+·– 7胜–8负–8平 2026-09-05
XMR 增持 $531.01 +4.5% C·C·F·– 9胜–7负–5平 2026-09-05
CC 减持 $0.10826 -2.9% C·C·A·– 14胜–6负–4平 2026-09-05
WLFI 减持 $0.05654 -2.3% C·C·A·– 9胜–9负–13平 2026-09-05
ASTER 增持 $0.7302 +1.4% C·C·A·– 5胜–4负–18平 2026-09-05
M 减持 $1.12722 +5.2% C·C·C·– 11胜–4负–10平 2026-09-05
SKY 中性 $0.0674 -2.0% C·C·A·– 8胜–4负–10平 2026-09-05
MORPHO 增持 $2.523 +1.7% C·C·A·– 1胜–10负–5平 2026-09-05
QNT 减持 $61.355 +2.0% C·C·A·– 15胜–0负–11平 2026-09-01
JST 中性 $0.09987 +5.6% C·C·A·– 1胜–8负–7平 2026-09-01
PUMP 增持 $0.004469 +2.6% C·C·A·– 10胜–3负–2平 2026-09-01
VVV 增持 $16.742 -0.4% C·C·A·– 7胜–3负–4平 2026-09-01
LIT 增持 $3.618 +3.3% C·C·A·– 9胜–9负–3平 2026-09-01
ETHFI 增持 $0.5676 +6.4% C·C·A·– 9胜–9负–3平 2026-09-01
CAKE 增持 $1.85 +2.2% C·C·A·– 2胜–7负–7平 2026-09-01
VIRTUAL 减持 $0.692 +3.6% C·C·A·– 7胜–3负–14平 2026-09-01
AERO 增持 $0.47545 +0.1% C·C·A·– 2胜–5负–12平 2026-09-01
DASH 增持 $45.38 +10.9% C·C·A·– 7胜–2负–12平 2026-09-01
PENGU 中性 $0.008736 +2.3% C·C·A·– 4胜–10负–9平 2026-09-01
TRUMP 减持 $2.395 +2.2% C·C·B·– 9胜–3负–10平 2026-09-01
SUN 减持 $0.016465 -0.4% C·C·A·– 3胜–2负–9平 2026-09-01
NIGHT 减持 $0.01856 +1.9% C·C·A·– 14胜–1负–8平 2026-09-01
SPX 增持 $0.5472 +5.4% C·C·A·– 6胜–4负–10平 2026-09-01
UB 减持 $0.12449 -5.5% C·C·A·– 9胜–13负–0平 2026-08-31
ZRO 减持 $1.018 -0.1% C·C·A·– 5胜–10负–5平 2026-09-01
KITE 中性 $0.1185 -1.4% C·C·A·– 10胜–10负–6平 2026-09-01
MON 中性 $0.026445 -0.1% C·C·A·– 3胜–6负–10平 2026-09-01
BSV 减持 $15.72 -2.1% C·C·A·– 4胜–11负–5平 2026-09-01
PENDLE 增持 $1.7674 +3.4% C·C·A·– 7胜–2负–10平 2026-09-01
GRASS 增持 $0.35905 -2.0% C·C·A·– 12胜–4负–3平 2026-09-01
XTZ 减持 $0.2154 +1.7% C·C·A·– 12胜–0负–11平 2026-09-01
CFX 增持 $0.04638 +4.6% C·C·A·– 10胜–7负–3平 2026-09-01

T·S·F·K = 技术/情绪/资金费率/KOL共识 各维评级,各自量表,从不平均。 · 看结算档案 →