全部币种的实时判决、四维评级与已结算战绩,单表可排序;点表头排序,按判决筛选。
| 币 | 判决 | 价格 | 24h | T·S·F·K | 战绩 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 中性 | $65937.6 | -0.5% | C·C·A+·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| ETH | 中性 | $1919.45 | -1.1% | C·C·A+·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| SOL | 减持 | $77.34 | -1.3% | C·C·A+·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| BNB | 减持 | $570.42 | -1.3% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| XRP | 减持 | $1.134 | -0.0% | C·C·A+·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ADA | 减持 | $0.1719 | -1.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| DOGE | 减持 | $0.0724 | -1.6% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| AVAX | 减持 | $6.512 | -2.1% | C·C·A+·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| DOT | 减持 | $0.8415 | -2.0% | C·C·A·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| LINK | 中性 | $8.61 | -1.2% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| POL | 减持 | $0.07935 | -1.8% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| TRX | 增持 | $0.32899 | +0.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| LTC | 减持 | $46.4 | -2.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| BCH | 减持 | $220.64 | -1.3% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ATOM | 减持 | $1.466 | -2.4% | C·C·A·– | 1胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| UNI | 增持 | $3.722 | -0.0% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| XLM | 中性 | $0.18953 | -1.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| NEAR | 减持 | $1.881 | -6.0% | C·C·A+·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| APT | 减持 | $0.6044 | -2.2% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ARB | 减持 | $0.08973 | -1.2% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| TON | 减持 | — | — | C·C·–·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| SUI | 减持 | $0.7587 | -1.6% | C·C·A+·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| OP | 减持 | $0.0963 | -0.5% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| TAO | 减持 | $196.67 | -1.0% | C·C·A·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| KAS | 减持 | $0.02809 | -1.5% | C·C·A·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| ICP | 减持 | $2.184 | -1.4% | C·C·A+·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| HBAR | 减持 | $0.07151 | +5.5% | C·C·A+·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| FIL | 减持 | $0.7729 | +2.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| VET | 减持 | $0.00487 | -0.6% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ALGO | 减持 | $0.08351 | -1.5% | C·C·A+·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| ETC | 减持 | $6.957 | -1.2% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| RENDER | 减持 | $1.507 | -2.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| INJ | 增持 | $5.263 | -1.8% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| SEI | 减持 | $0.04605 | -2.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| TIA | 减持 | $0.3609 | -0.9% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| STX | 减持 | $0.1668 | -0.8% | C·C·A+·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| IMX | 减持 | $0.1284 | +0.0% | C·C·A·– | 1胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| GRT | 减持 | $0.0164 | -2.4% | C·C·A+·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| AAVE | 中性 | $96.41 | +1.3% | C·C·A+·– | 0胜–1负–0平 | 2026-07-22 |
| MKR | 中性 | — | — | C·–·–·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| LDO | 中性 | $0.3938 | -1.1% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| CRV | 减持 | $0.2143 | +0.2% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| SNX | 减持 | $0.2252 | -4.9% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| COMP | 中性 | $17.34 | -0.6% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ENA | 减持 | $0.08778 | +3.2% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ONDO | 增持 | $0.4052 | +3.6% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ENS | 中性 | $4.531 | -2.3% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| DYDX | 减持 | $0.1233 | +1.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| RUNE | 减持 | $0.4379 | -3.3% | C·C·B·– | 1胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| FET | 减持 | $0.1545 | -2.9% | C·C·A+·– | 1胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| AR | 减持 | $1.889 | -1.8% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| WLD | 减持 | $0.3813 | -0.9% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| JUP | 减持 | $0.196 | -1.3% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| PYTH | 中性 | $0.04732 | -0.2% | C·C·A+·– | 0胜–1负–0平 | 2026-07-22 |
| JTO | 中性 | $0.6364 | +5.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| W | 减持 | $0.00911 | -0.5% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| STRK | 减持 | $0.02923 | -0.1% | C·C·A+·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| EIGEN | 减持 | $0.2331 | -1.4% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ORDI | 中性 | $3.581 | -0.4% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| WIF | 减持 | $0.1513 | -1.6% | C·C·A·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| SAND | 减持 | $0.04786 | -0.6% | C·C·A+·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| MANA | 减持 | $0.06996 | -0.4% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| AXS | 减持 | $0.923 | -0.5% | C·C·A·– | 1胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| GALA | 减持 | $0.002044 | +0.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–1平 | 2026-07-22 |
| APE | 中性 | $0.1498 | +4.0% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| CHZ | 减持 | $0.01494 | -1.8% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| S | 减持 | $0.02435 | -1.6% | C·C·A+·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| HYPE | 减持 | $58.756 | -7.0% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ZEC | 减持 | $513.83 | -4.5% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| XMR | 中性 | $350.07 | +0.6% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| CC | 减持 | $0.12448 | -0.9% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| WLFI | 减持 | $0.05639 | -0.8% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ASTER | 减持 | $0.624 | -0.9% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| M | 减持 | $1.1801 | +0.3% | C·C·B·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| SKY | 中性 | $0.06387 | +1.5% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| MORPHO | 中性 | $2.0168 | +1.2% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| QNT | 减持 | $63.9 | +0.0% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| JST | 中性 | $0.10143 | +0.3% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| PUMP | 中性 | $0.001964 | -2.8% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| VVV | 中性 | $12.54 | -2.8% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| LIT | 中性 | $2.2684 | -2.3% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| ETHFI | 中性 | $0.4709 | +3.7% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| CAKE | 减持 | $1.3931 | -1.6% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| VIRTUAL | 中性 | $0.6536 | -0.8% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| AERO | 减持 | $0.4402 | -0.9% | C·C·B·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| DASH | 减持 | $33.54 | -2.3% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| PENGU | 减持 | $0.006277 | -1.9% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| TRUMP | 减持 | $1.602 | +0.4% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
| SUN | 中性 | $0.01839 | -1.9% | C·C·A·– | 0胜–0负–0平 | 2026-07-22 |
T·S·F·K = 技术/情绪/资金费率/KOL共识 各维评级,各自量表,从不平均。 · 看结算档案 →