每一天的判定,
都做了密码学承诺。
每天一次,我们把当日全部判定与结算算成一条 SHA-256 哈希链。每一天的哈希都包含前一天,因此改动任何一天,其后每一天的哈希都会随之改变。
当前链头
6e386b091ee3421708c6be89cc4f842d49c1ed1de5fd7378216422e02e223b8f
UTC 日期 2026-09-06 · 承诺时刻 2026-09-07T00:20:00+00:00
它证明什么 — 又不证明什么
它证明:某个已承诺日展示的判定,自那天承诺之后未被改动。它不证明首次承诺之前的任何事:上线时回填的历史日期如实标注 committed_at,防篡改只从每一天首次承诺的那一刻起向后生效。没有区块链、没有第三方公证——只是一条诚实、只增不改、你可自行重算的本地链。
验证
| UTC 日期 | 研报数 | 结算数 | Payload SHA-256 | 链头 | 承诺时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 0 | 30 | 98776f2453629974a13461963520139cf92d0336dab4ac812e42951f2a6ae9c5 | 6e386b091ee3421708c6be89cc4f842d49c1ed1de5fd7378216422e02e223b8f | 2026-09-07T00:20:00+00:00 |
| 2026-09-05 | 76 | 300 | a97028e9d001a9b2899aae8b9cd119e780a24fc5dde2b556684738bee488e75b | 4910750d35ef228ada15e5324d077ec5e03b15a767441cb6079eaf80baffe165 | 2026-09-06T00:20:00+00:00 |
| 2026-09-04 | 0 | 5 | f428c5f3bc5a5e1ca98b593b7f7e64f7adc49daa3b9927cf0e52d23975ff64e3 | 822602f1a277167a62e8d5d4a83be936779b24f7e141cad7b9699f2a74fa2ae9 | 2026-09-05T00:20:00+00:00 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 | 127f39bfd8483b8f518a4d37a41a9326c55119de51058e471800e552028b49c7 | 2026-09-04T00:20:00+00:00 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 | 9f73c703550eb41cb0ae17fa26831149813617ba253397e15ceb4dd31375d056 | 2026-09-03T00:20:00+00:00 |
| 2026-09-01 | 95 | 184 | 9e681dd280218054413c5ad34ca94395a9417f881702f8d554179afea39653c6 | 723014cfa43cadbb1edfc6c95980ad07650f155815fe449f7a3f14ed7db78cbd | 2026-09-02T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-31 | 97 | 92 | 205c0eef50b3f87189816ebd57e8cd8998ae695bc7e989a6af5f5666c780be8b | 8b118cf2313826d6de69b4a3670b40aee14dc04c58e18e5c5cf44c82f1dd6397 | 2026-09-01T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-30 | 92 | 91 | de568a32e0a66d9184ef4429a405649742d355efe070fe9531fe77eb698cf07e | 0071e3de26d06e3c755183e93ee239d43345bcb211c72f3e329230375244b41b | 2026-08-31T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-29 | 91 | 74 | 86cc44fc1b539aacf9b6623998bb2a6ad2fdda3675352f32d22a5bf7a15a3f18 | adde2046047c35b2be3d774c5e58080e229d71d404353d96fdaed9f2e1bcf4e2 | 2026-08-30T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-28 | 98 | 97 | 60ce2996903ed974d07fbf97a199d5635b1fcc0d384ebe1967da8807dbe0b768 | b460912c22e647ff99deef7428c2f0098da84f163350ba433a36d11ce82e7419 | 2026-08-29T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-27 | 93 | 81 | 0527adff41cdb5b9b01785c5e327901909cdd2b79c6e0cd31584a062cef7ce17 | 64bb1ee510b85abc06eb9d0328d74bef4839ac43e76e5a63e96f0ad2d0a0301e | 2026-08-28T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-26 | 93 | 0 | 7c80de59d1e00f878b9e9d72e8ef6922c793e2f144cbadfd1c22985004d79a3f | 650479c8d662b50f512b6a5ccfb1242fb411c562a0dabecc0eed582b87132f9f | 2026-08-27T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-25 | 92 | 90 | f8b33ffa83a514f84f7d39038ca813f1f145a044926632d569847c58e4da4544 | 14faabecdb7719003b4bda7de235e76e71170edaad505076d223f4a3b6d33cbe | 2026-08-26T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-24 | 87 | 9 | 368d36aa93e0b02de61731608c0d315b07ed735fcfad0120e7cfbb5239eeea75 | 00f6f5bb5b065969cc8e7a7da551e81002c3c601fccb1b62d647adc3d619d114 | 2026-08-25T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-23 | 98 | 96 | 567ef8b75a3dbf2aac1fa3074d1ff8df3c4bf2b4a25b37aecd02c5cf6a694689 | 8dcc587613f29d0d57db9e6584607b513023911e8f47308581cffaaf7659dcc3 | 2026-08-24T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-22 | 94 | 68 | 9c1f97465139ce3c2bf2f95c20de76b7b0f4678a276dbb78b4e218e296c008eb | 4dce84591bab17edc3dcb06a2ee866c2e70ff75132d5ba0582c8c8ce8beda186 | 2026-08-23T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-21 | 92 | 168 | 00a8ac4798479ece4bfe32b151d202f16de50d0acac5defba4bfd168963e6023 | 5c21c070ba128f2a35607134962360a82f87d1bc3398b693184c1393829130b0 | 2026-08-22T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-20 | 88 | 227 | 11bf458ff0fb275609f5ed1f2a50526dc341b24d6397b827ae1b2d38f950de83 | 3c48fe76cfdb380303016b74f46003f8e487fa46e3f85434b095720b4f300a33 | 2026-08-21T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-19 | 73 | 11 | 39f6bd13e039c70b132ab86562455dd64fa142a181a4830935bb5017ff589f4b | 0f1b74c5d5aa8bd9fe0e079b811d2482b9bd27566afea1ff19e554ca5230c439 | 2026-08-20T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 | f05b58800a120678c5a85753660168efb9d9fbda64157b574c49fd720a20e83c | 2026-08-19T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 | cf813c6e00e5c15f4f50737c1100fecb5d0527e9cbceb10a2493581dcf544c3d | 2026-08-18T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-16 | 89 | 88 | b31fb935839f93798bcb912316d8c84a1348815da11935eb51a6aa20ffa0aab9 | eaff5f24ed3adac83e409d856a55f50f8d212bab4f7befa37a3192bd7340acc9 | 2026-08-17T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-15 | 96 | 97 | cb3017eff930040ac687fc43830834108f0267f7255c1206ff68f88cdc4871c5 | b9992f9aaddcb66d097da88829da3966f8938204256939eecd449461ccbccfff | 2026-08-16T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-14 | 95 | 92 | 13bbde32452ad5626242bdf31d82b32628a1afdacce61a0e92dbcf1cc5f42fa3 | 53f40f609f1c3a40d35f95df8482a1a109627902af10da6eeb4433219b8978bc | 2026-08-15T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-13 | 93 | 94 | 13f08d9b5e24bcca73a7b27f9dcdbb319dc14e479bc9cb1db1eda0d6b4b15db2 | 0d502368dc2159d54b98eb471e8fbbbd9146acc393c1f595a447cf77848ceac6 | 2026-08-14T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-12 | 95 | 99 | b0ccadb43574037fb1467ed0c7d6c6fbada60b0ffa47be2a0b906acd1d0624d8 | 6111bae5975c843747b1934905541d7de88e8ac6d07a25890d79eea60bb3d1a5 | 2026-08-13T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-11 | 92 | 93 | a368618627d724c6085628f7a1457af864121a519d432ae16eed0431155ad0b6 | 2c8e61ed9717fc037f2346806fbddf89aba5fc9628deaa1b4eb639daad8c0736 | 2026-08-12T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-10 | 98 | 97 | 33f9744a8d36a3de0e470bce4e7e068013f03bbb0f38d8c8f7f76c9d3f8a685d | dfeee202e9fc47ece23a13e393f5185c2d7aa7c5cf13657560665e3faf76dc2f | 2026-08-11T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-09 | 95 | 100 | 37ad3f766f0c80301f144d48c3325bbb9e9a9f1fb86f834b869aa1d22c5503f2 | 8d49c00e8e2b053d085493d46d597148425999da05f9bd3cb5c96c95dbf05c4a | 2026-08-10T00:20:00+00:00 |
| 2026-08-08 | 96 | 99 | fd57f4c761426d38013537b56638522a933215673de189b7944b4b244e1ba134 | 6fdd0ba927f1dfa82cef286d924e6bde37f2a8687e9fbc0256e28cf91ae99d33 | 2026-08-09T00:20:00+00:00 |
机读接口: /api/v1/commits