每一判都在档。
每一档都结算。
每日研判 7 天后按固定版本化规则结算,命中与失误同样示众。
每一次研判都公开检验——固定规则下(settle_v1)7 天对 BTC 结算。
494 条 neutral 研判——不喊单日,不计入胜率;其中 37% 停在带内。
⚡ Telegram 订阅翻转与结算提醒: @CoinVerdictBot → /watch BTC · 筛选器 →
已决出胜负 n = 1575,档案尚早,数字会波动。
■ WIN ■ LOSS ■ PUSH · 方向性研判胜率
63% 到底算不算高?
我们的方向性胜率,与两条诚实基线并排。掷硬币猜方向赢一半;无脑看多每个币只在市场配合时才赢。同时跑赢这两条,才叫有 edge。
只统计方向性研判(平局与中性不计)。档案尚早,数字会变。
超额收益从哪来
同一份已结算档案,拆成三个视角。每格自带 n;不足 10 条已决的桶只显示样本量,不显示百分比。
按立场分拆
| 胜–负–平 | 胜率 | n | |
|---|---|---|---|
| 增持(做多) | 118–175–137 | 40% | 293 |
| 减持(做空) | 877–405–973 | 68% | 1282 |
按行情分桶 · BTC 在 7 天窗口的涨跌
| 胜–负–平 | 胜率 | n | |
|---|---|---|---|
| BTC 上行(> +3.0%) | 267–157–195 | 63% | 424 |
| BTC 下行(< −3.0%) | 42–9–17 | 82% | 51 |
| BTC 横盘(±3.0%) | 686–414–898 | 62% | 1100 |
每笔相对 BTC 的超额收益
只统计方向性研判(中性与带内平局不计)。超额收益为每笔在同一 7 天内相对 BTC 的收益。
模拟净值 — 如果每条研判都照做
对每条增持做多、每条减持做空,等权、持有 7 天,按存档的 T0/T7 价结算——对照单纯持有 BTC。
■ 策略 ┈ 持有 BTC
基于已结算研判的事后模拟——非实盘战绩、非受审计基金、不构成业绩宣传。等权、7 天持有、每边 10 个基点手续费。过往模拟不代表未来。
自报的置信度站得住吗?
每条研判都自报置信度。下面是各档位的已结算胜率——不足 10 条已决的档位只显示样本量。
| 自报置信度 | 胜率 | n |
|---|---|---|
| 高 | 69% | 642 |
| 中 | 59% | 907 |
| 低 | 42% | 19 |
置信度取自每份存档研判;胜率沿用同一 settle_v1 方向性规则。
| 日期 | 币 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | AAVE | 增持 | +4.5% | 赢 |
| 2026-08-29 | ADA | 减持 | +1.6% | 平 |
| 2026-08-29 | ALGO | 减持 | +2.0% | 平 |
| 2026-08-29 | APE | 减持 | +0.4% | 平 |
| 2026-08-29 | APT | 减持 | +4.6% | 输 |
| 2026-08-29 | ARB | 减持 | +44.9% | 输 |
| 2026-08-29 | ASTER | 减持 | +3.5% | 输 |
| 2026-08-29 | ATOM | 减持 | -1.4% | 平 |
| 2026-08-29 | AVAX | 中性 | -1.2% | 带内 ✓ |
| 2026-08-29 | AXS | 减持 | +2.1% | 平 |
| 2026-08-29 | BNB | 中性 | +1.9% | 带内 ✓ |
| 2026-08-29 | BTC | 增持 | +2.3% | 平 |
| 2026-08-29 | CC | 减持 | -4.5% | 赢 |
| 2026-08-29 | CHZ | 减持 | -3.4% | 赢 |
| 2026-08-29 | COMP | 减持 | +5.0% | 输 |
| 2026-08-29 | CRV | 增持 | +11.0% | 赢 |
| 2026-08-29 | DOT | 减持 | +2.1% | 平 |
| 2026-08-29 | DYDX | 减持 | +4.2% | 输 |
| 2026-08-29 | EIGEN | 减持 | -0.9% | 平 |
| 2026-08-29 | ENA | 减持 | -1.6% | 平 |
| 2026-08-29 | ENS | 减持 | +2.4% | 平 |
| 2026-08-29 | ETH | 减持 | -1.8% | 平 |
| 2026-08-29 | FET | 减持 | +3.1% | 输 |
| 2026-08-29 | FIL | 减持 | +8.8% | 输 |
| 2026-08-29 | GALA | 减持 | +0.7% | 平 |
| 2026-08-29 | GRT | 减持 | -1.0% | 平 |
| 2026-08-29 | HBAR | 减持 | +2.3% | 平 |
| 2026-08-29 | HYPE | 增持 | +2.2% | 平 |
| 2026-08-29 | ICP | 中性 | +1.9% | 带内 ✓ |
| 2026-08-29 | IMX | 增持 | -5.1% | 输 |
| 2026-08-29 | INJ | 增持 | -9.2% | 输 |
| 2026-08-29 | JTO | 减持 | -19.4% | 赢 |
| 2026-08-29 | JUP | 中性 | -4.5% | 出带 ✗ |
| 2026-08-29 | KAS | 减持 | +3.8% | 输 |
| 2026-08-29 | LDO | 减持 | +8.0% | 输 |
| 2026-08-29 | LINK | 增持 | -0.8% | 平 |
| 2026-08-29 | LTC | 减持 | +0.9% | 平 |
| 2026-08-29 | M | 减持 | +8.0% | 输 |
| 2026-08-29 | MANA | 减持 | -2.1% | 平 |
| 2026-08-29 | MKR | 减持 | -2.3% | 平 |
| 2026-08-29 | NEAR | 减持 | +20.1% | 输 |
| 2026-08-29 | ONDO | 减持 | +1.0% | 平 |
| 2026-08-29 | OP | 减持 | +7.6% | 输 |
| 2026-08-29 | ORDI | 增持 | -3.2% | 输 |
| 2026-08-29 | POL | 减持 | -16.3% | 赢 |
| 2026-08-29 | PYTH | 中性 | +11.0% | 出带 ✗ |
| 2026-08-29 | RENDER | 减持 | -1.7% | 平 |
| 2026-08-29 | RUNE | 增持 | -2.3% | 平 |
| 2026-08-29 | S | 增持 | -3.0% | 平 |
| 2026-08-29 | SAND | 减持 | -1.9% | 平 |
| 2026-08-29 | SEI | 减持 | +0.0% | 平 |
| 2026-08-29 | SKY | 增持 | -1.8% | 平 |
| 2026-08-29 | SNX | 减持 | -2.6% | 平 |
| 2026-08-29 | SOL | 增持 | -4.6% | 输 |
| 2026-08-29 | STRK | 减持 | +12.7% | 输 |
| 2026-08-29 | STX | 减持 | +6.7% | 输 |
| 2026-08-29 | SUI | 减持 | +0.7% | 平 |
| 2026-08-29 | TAO | 中性 | -5.2% | 出带 ✗ |
| 2026-08-29 | TIA | 减持 | +1.9% | 平 |
| 2026-08-29 | TON | 减持 | -0.7% | 平 |
| 2026-08-29 | TRX | 增持 | -5.2% | 输 |
| 2026-08-29 | UNI | 增持 | +35.9% | 赢 |
| 2026-08-29 | VET | 增持 | -1.6% | 平 |
| 2026-08-29 | W | 减持 | +4.4% | 输 |
| 2026-08-29 | WLD | 减持 | -0.7% | 平 |
| 2026-08-29 | WLFI | 减持 | -4.2% | 赢 |
| 2026-08-29 | XLM | 减持 | -2.4% | 平 |
| 2026-08-29 | XMR | 减持 | +10.4% | 输 |
| 2026-08-29 | XRP | 减持 | -1.6% | 平 |
| 2026-08-29 | ZEC | 增持 | +25.0% | 赢 |
| 2026-08-28 | AAVE | 增持 | +1.7% | 平 |
| 2026-08-28 | ADA | 减持 | -0.6% | 平 |
| 2026-08-28 | ALGO | 减持 | +0.0% | 平 |
| 2026-08-28 | APE | 中性 | -1.2% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | APT | 减持 | +1.5% | 平 |
| 2026-08-28 | AR | 增持 | +22.4% | 赢 |
| 2026-08-28 | ARB | 减持 | +42.7% | 输 |
| 2026-08-28 | ASTER | 减持 | +3.9% | 输 |
| 2026-08-28 | ATOM | 中性 | -3.9% | 出带 ✗ |
| 2026-08-28 | AVAX | 中性 | -1.1% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | AXS | 减持 | -0.2% | 平 |
| 2026-08-28 | BCH | 中性 | -8.3% | 出带 ✗ |
| 2026-08-28 | BNB | 中性 | +1.8% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | BTC | 增持 | -0.6% | 平 |
| 2026-08-28 | CC | 减持 | -4.0% | 赢 |
| 2026-08-28 | CHZ | 减持 | -5.6% | 赢 |
| 2026-08-28 | COMP | 中性 | +0.5% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | CRV | 增持 | +7.3% | 赢 |
| 2026-08-28 | DOGE | 中性 | -4.0% | 出带 ✗ |
| 2026-08-28 | DOT | 减持 | +1.8% | 平 |
| 2026-08-28 | DYDX | 减持 | +0.5% | 平 |
| 2026-08-28 | EIGEN | 中性 | -2.7% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | ENA | 增持 | -8.9% | 输 |
| 2026-08-28 | ENS | 减持 | -2.1% | 平 |
| 2026-08-28 | ETC | 中性 | -3.6% | 出带 ✗ |
| 2026-08-28 | ETH | 增持 | -1.4% | 平 |
| 2026-08-28 | FET | 减持 | -5.5% | 赢 |
| 2026-08-28 | FIL | 减持 | +8.2% | 输 |
| 2026-08-28 | GALA | 减持 | -2.2% | 平 |
| 2026-08-28 | GRT | 增持 | -4.6% | 输 |
| 2026-08-28 | HBAR | 中性 | +0.7% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | HYPE | 增持 | +0.8% | 平 |
| 2026-08-28 | ICP | 中性 | +1.3% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | IMX | 减持 | -4.9% | 赢 |
| 2026-08-28 | INJ | 增持 | -12.4% | 输 |
| 2026-08-28 | JTO | 减持 | -22.9% | 赢 |
| 2026-08-28 | JUP | 增持 | -11.3% | 输 |
| 2026-08-28 | KAS | 中性 | +0.7% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | LDO | 增持 | +7.4% | 赢 |
| 2026-08-28 | LINK | 增持 | -1.6% | 平 |
| 2026-08-28 | LTC | 减持 | +2.8% | 平 |
| 2026-08-28 | M | 减持 | +2.3% | 平 |
| 2026-08-28 | MANA | 减持 | -1.4% | 平 |
| 2026-08-28 | MKR | 增持 | +0.6% | 平 |
| 2026-08-28 | MORPHO | 增持 | -0.7% | 平 |
| 2026-08-28 | NEAR | 增持 | +16.4% | 赢 |
| 2026-08-28 | ONDO | 增持 | -4.1% | 输 |
| 2026-08-28 | OP | 减持 | +2.0% | 平 |
| 2026-08-28 | ORDI | 增持 | -4.3% | 输 |
| 2026-08-28 | POL | 减持 | -13.9% | 赢 |
| 2026-08-28 | PYTH | 增持 | +9.3% | 赢 |
| 2026-08-28 | RENDER | 增持 | -5.3% | 输 |
| 2026-08-28 | RUNE | 增持 | -7.0% | 输 |
| 2026-08-28 | S | 中性 | -3.4% | 出带 ✗ |
| 2026-08-28 | SAND | 减持 | -4.9% | 赢 |
| 2026-08-28 | SEI | 中性 | -2.0% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | SKY | 中性 | -0.9% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | SNX | 减持 | -6.9% | 赢 |
| 2026-08-28 | SOL | 中性 | -6.0% | 出带 ✗ |
| 2026-08-28 | STRK | 减持 | +7.1% | 输 |
| 2026-08-28 | STX | 中性 | +4.0% | 出带 ✗ |
| 2026-08-28 | SUI | 减持 | -1.7% | 平 |
| 2026-08-28 | TAO | 中性 | -8.9% | 出带 ✗ |
| 2026-08-28 | TIA | 中性 | -1.0% | 带内 ✓ |
| 2026-08-28 | TON | 减持 | +0.4% | 平 |
| 2026-08-28 | UNI | 增持 | +30.8% | 赢 |
| 2026-08-28 | VET | 增持 | -4.6% | 输 |
| 2026-08-28 | W | 增持 | +1.4% | 平 |
| 2026-08-28 | WLD | 增持 | -8.9% | 输 |
| 2026-08-28 | WLFI | 减持 | -6.7% | 赢 |
| 2026-08-28 | XLM | 中性 | -3.8% | 出带 ✗ |
| 2026-08-28 | XMR | 增持 | +14.9% | 赢 |
| 2026-08-28 | XRP | 减持 | -2.7% | 平 |
| 2026-08-28 | ZEC | 减持 | +29.1% | 输 |
| 2026-08-27 | AAVE | 增持 | +3.1% | 赢 |
| 2026-08-27 | ADA | 减持 | -0.9% | 平 |
| 2026-08-27 | AERO | 减持 | — | VOID |
| 2026-08-27 | ALGO | 减持 | +0.4% | 平 |
| 2026-08-27 | APE | 减持 | -0.5% | 平 |
| 2026-08-27 | APT | 减持 | +1.4% | 平 |
| 2026-08-27 | AR | 增持 | +21.7% | 赢 |
| 2026-08-27 | ARB | 减持 | +41.6% | 输 |
| 2026-08-27 | ASTER | 减持 | +0.2% | 平 |
| 2026-08-27 | ATOM | 减持 | -0.9% | 平 |
| 2026-08-27 | AVAX | 减持 | -1.3% | 平 |
| 2026-08-27 | AXS | 减持 | -0.5% | 平 |
| 2026-08-27 | BCH | 增持 | -8.9% | 输 |
| 2026-08-27 | BNB | 中性 | +1.3% | 带内 ✓ |
| 2026-08-27 | BSV | 中性 | — | VOID |
| 2026-08-27 | BTC | 增持 | +0.9% | 平 |
| 2026-08-27 | CAKE | 增持 | — | VOID |
| 2026-08-27 | CC | 中性 | -7.9% | 出带 ✗ |
| 2026-08-27 | CFX | 中性 | — | VOID |
| 2026-08-27 | CHZ | 减持 | -6.0% | 赢 |
| 2026-08-27 | COMP | 中性 | -0.5% | 带内 ✓ |
| 2026-08-27 | CRV | 增持 | +10.3% | 赢 |
| 2026-08-27 | DASH | 中性 | — | VOID |
| 2026-08-27 | DOGE | 中性 | -3.9% | 出带 ✗ |
| 2026-08-27 | DOT | 减持 | +0.7% | 平 |
| 2026-08-27 | DYDX | 减持 | -1.8% | 平 |
| 2026-08-27 | EIGEN | 中性 | -1.8% | 带内 ✓ |
| 2026-08-27 | ENA | 增持 | +10.0% | 赢 |
| 2026-08-27 | ENS | 增持 | -2.5% | 平 |
| 2026-08-27 | ETC | 增持 | -5.2% | 输 |
| 2026-08-27 | ETH | 增持 | -3.0% | 输 |
| 2026-08-27 | ETHFI | 增持 | — | VOID |
| 2026-08-27 | FET | 增持 | -5.4% | 输 |
| 2026-08-27 | FIL | 减持 | +6.2% | 输 |
| 2026-08-27 | GALA | 减持 | -0.0% | 平 |
| 2026-08-27 | GRASS | 增持 | — | VOID |
| 2026-08-27 | GRT | 减持 | -4.3% | 赢 |
| 2026-08-27 | HBAR | 中性 | +0.6% | 带内 ✓ |
| 2026-08-27 | HYPE | 增持 | +1.5% | 平 |
| 2026-08-27 | ICP | 中性 | +2.7% | 带内 ✓ |
| 2026-08-27 | IMX | 增持 | -5.3% | 输 |
| 2026-08-27 | INJ | 增持 | -14.9% | 输 |
| 2026-08-27 | JST | 减持 | — | VOID |
| 2026-08-27 | JUP | 增持 | -2.1% | 平 |
| 2026-08-27 | KAS | 减持 | +5.5% | 输 |
| 2026-08-27 | KITE | 增持 | — | VOID |
| 2026-08-27 | LDO | 中性 | +9.6% | 出带 ✗ |
| 2026-08-27 | LIT | 增持 | — | VOID |
| 2026-08-27 | LTC | 减持 | +0.8% | 平 |
| 2026-08-27 | M | 减持 | -0.1% | 平 |
| 2026-08-27 | MANA | 减持 | -1.3% | 平 |
| 2026-08-27 | MKR | 减持 | -0.9% | 平 |
| 2026-08-27 | MON | 增持 | — | VOID |
| 2026-08-27 | MORPHO | 增持 | -0.4% | 平 |
| 2026-08-27 | NEAR | 增持 | +18.0% | 赢 |
| 2026-08-27 | ONDO | 中性 | -2.6% | 带内 ✓ |
待结算
- 2026-08-31 · 97 条研判 · ⏳ 结算于 2026-09-07
- 2026-09-01 · 95 条研判 · ⏳ 结算于 2026-09-08
- 2026-09-05 · 76 条研判 · ⏳ 结算于 2026-09-12
每日结算日报
2026-09-06 · 2026-09-05 · 2026-09-04 · 2026-09-01 · 2026-08-31 · 2026-08-30 · 2026-08-29 · 2026-08-28 · 2026-08-27 · 2026-08-25 · 2026-08-24 · 2026-08-23 · 2026-08-22 · 2026-08-21
结算规则
规则 settle_v1:T 日研判在 T+7 天对 BTC 结算(BTC 自身以美元计;缺快照顺延至 T+9)。记分牌只统计方向性研判:overweight 跑赢 BTC 超 3.0% 记赢、跑输超 3.0% 记输,带内为平局(不计胜负);neutral 属于不喊单,不进胜率、单独展示。所有价格取自已存档报告快照,已结算行永不改写;缺数据记 VOID。
CoinVerdict reports are AI-generated research information, not financial advice. Verdicts are opinions; settlements are facts.