每日判决 7 天后按固定版本化规则结算,命中与失误同样示众。
43 条 neutral 判决——不喊单日,不计入胜率;其中 37% 停在带内。
已决出胜负 n = 7,档案尚早,数字会波动。
| 日期 | 币 | 判决 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | AAVE | 增持 | -4.8% | 输 |
| 2026-07-15 | ADA | 中性 | +2.8% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | ALGO | 减持 | -2.1% | 平 |
| 2026-07-15 | APE | 中性 | -0.7% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | APT | 中性 | -3.7% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | AR | 中性 | -6.0% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | ARB | 中性 | -5.2% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | ATOM | 减持 | -7.3% | 赢 |
| 2026-07-15 | AVAX | 中性 | -4.1% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | AXS | 减持 | -8.4% | 赢 |
| 2026-07-15 | BCH | 中性 | -7.4% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | BNB | 中性 | -3.9% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | BTC | 减持 | +2.4% | 平 |
| 2026-07-15 | CHZ | 中性 | -11.3% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | COMP | 中性 | +0.9% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | CRV | 中性 | -4.2% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | DOGE | 中性 | -3.4% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | DOT | 减持 | -2.9% | 平 |
| 2026-07-15 | DYDX | 减持 | -1.1% | 平 |
| 2026-07-15 | EIGEN | 中性 | -4.6% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | ENA | 中性 | +2.2% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | ENS | 中性 | +6.7% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | ETC | 中性 | -2.8% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | ETH | 增持 | -2.4% | 平 |
| 2026-07-15 | FET | 减持 | -4.1% | 赢 |
| 2026-07-15 | FIL | 中性 | -3.0% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | GALA | 减持 | -0.5% | 平 |
| 2026-07-15 | GRT | 中性 | -7.3% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | HBAR | 减持 | +0.8% | 平 |
| 2026-07-15 | ICP | 减持 | -2.2% | 平 |
| 2026-07-15 | IMX | 减持 | -3.1% | 赢 |
| 2026-07-15 | INJ | 中性 | +3.9% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | JTO | 减持 | -2.9% | 平 |
| 2026-07-15 | JUP | 中性 | -7.1% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | KAS | 减持 | -2.8% | 平 |
| 2026-07-15 | LDO | 中性 | +15.1% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | LINK | 中性 | +1.9% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | LTC | 中性 | +0.8% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | MANA | 中性 | -1.9% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | NEAR | 中性 | -5.8% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | ONDO | 中性 | +23.7% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | OP | 中性 | -5.3% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | ORDI | 中性 | +1.7% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | POL | 中性 | -8.0% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | PYTH | 增持 | -5.3% | 输 |
| 2026-07-15 | RENDER | 中性 | -1.9% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | RUNE | 增持 | +5.6% | 赢 |
| 2026-07-15 | S | 中性 | -6.0% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | SAND | 中性 | -4.5% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | SEI | 中性 | -4.7% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | SNX | 中性 | -4.3% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | SOL | 中性 | -1.6% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | STRK | 减持 | -0.6% | 平 |
| 2026-07-15 | STX | 减持 | -1.4% | 平 |
| 2026-07-15 | SUI | 中性 | +0.4% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | TAO | 减持 | +1.0% | 平 |
| 2026-07-15 | TIA | 中性 | -12.5% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | TRX | 中性 | -1.2% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | UNI | 中性 | -1.1% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | VET | 中性 | +0.7% | 带内 ✓ |
| 2026-07-15 | W | 中性 | -7.0% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | WIF | 减持 | -2.8% | 平 |
| 2026-07-15 | WLD | 中性 | -10.4% | 出带 ✗ |
| 2026-07-15 | XLM | 减持 | +2.4% | 平 |
| 2026-07-15 | XRP | 中性 | +0.7% | 带内 ✓ |
规则 settle_v1:T 日判决在 T+7 天对 BTC 结算(BTC 自身以美元计;缺快照顺延至 T+9)。记分牌只统计方向性判决:overweight 跑赢 BTC 超 3.0% 记赢、跑输超 3.0% 记输,带内为平局(不计胜负);neutral 属于不喊单,不进胜率、单独展示。所有价格取自已存档报告快照,已结算行永不改写;缺数据记 VOID。
CoinVerdict reports are AI-generated research information, not financial advice. Verdicts are opinions; settlements are facts.