结算日报
2026-09-06
2026-09-06 按规则 settle_v1 结算 30 条研判。赢、输、平——全部在档。
0胜–1负–5平赢·输·平
0%方向性研判胜率
| 币 | 日期 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| AERO | 2026-08-27 | 减持 | — | VOID |
| BSV | 2026-08-27 | 中性 | — | VOID |
| CAKE | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
| CFX | 2026-08-27 | 中性 | — | VOID |
| DASH | 2026-08-27 | 中性 | — | VOID |
| ETHFI | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
| GRASS | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
| JST | 2026-08-27 | 减持 | — | VOID |
| KITE | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
| LIT | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
| M | 2026-08-27 | 减持 | -0.1% | 平 |
| M | 2026-08-28 | 减持 | +2.3% | 平 |
| M | 2026-08-29 | 减持 | +8.0% | 输 |
| MON | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
| MORPHO | 2026-08-27 | 增持 | -0.4% | 平 |
| MORPHO | 2026-08-28 | 增持 | -0.7% | 平 |
| PENDLE | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
| PENGU | 2026-08-27 | 减持 | — | VOID |
| PUMP | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
| QNT | 2026-08-27 | 减持 | — | VOID |
| SKY | 2026-08-27 | 中性 | -2.8% | 带内 ✓ |
| SKY | 2026-08-28 | 中性 | -0.9% | 带内 ✓ |
| SKY | 2026-08-29 | 增持 | -1.8% | 平 |
| SPX | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
| SUN | 2026-08-27 | 减持 | — | VOID |
| TRUMP | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
| UB | 2026-08-27 | 减持 | — | VOID |
| VIRTUAL | 2026-08-27 | 减持 | — | VOID |
| XTZ | 2026-08-27 | 减持 | — | VOID |
| ZRO | 2026-08-27 | 增持 | — | VOID |
溯源 · 2026-09-06
尚未承诺。当日判定要等每日承诺任务跑完才写入链——在那之前,这篇研报有指纹,但链上还没有它的位置。 · 核验这条链