结算日报
2026-08-27
2026-08-27 按规则 settle_v1 结算 81 条研判。赢、输、平——全部在档。
26胜–22负–14平赢·输·平
54%方向性研判胜率
| 币 | 日期 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 2026-08-20 | 增持 | +15.9% | 赢 |
| ADA | 2026-08-20 | 中性 | -1.0% | 带内 ✓ |
| AERO | 2026-08-20 | 增持 | +0.7% | 平 |
| ALGO | 2026-08-20 | 减持 | -3.9% | 赢 |
| APE | 2026-08-20 | 增持 | -3.6% | 输 |
| APT | 2026-08-20 | 减持 | -11.1% | 赢 |
| AR | 2026-08-20 | 减持 | +4.5% | 输 |
| ARB | 2026-08-20 | 减持 | -9.3% | 赢 |
| ASTER | 2026-08-20 | 减持 | +0.3% | 平 |
| ATOM | 2026-08-20 | 中性 | -11.4% | 出带 ✗ |
| AVAX | 2026-08-20 | 中性 | -3.6% | 出带 ✗ |
| AXS | 2026-08-20 | 增持 | -8.8% | 输 |
| BCH | 2026-08-20 | 减持 | +11.0% | 输 |
| BNB | 2026-08-20 | 增持 | -0.9% | 平 |
| BSV | 2026-08-20 | 增持 | -3.6% | 输 |
| BTC | 2026-08-20 | 增持 | +13.3% | 赢 |
| CAKE | 2026-08-20 | 增持 | -5.2% | 输 |
| CC | 2026-08-20 | 减持 | +4.2% | 输 |
| CFX | 2026-08-20 | 中性 | -2.2% | 带内 ✓ |
| CHZ | 2026-08-20 | 减持 | -2.2% | 平 |
| CRV | 2026-08-20 | 增持 | +6.9% | 赢 |
| DASH | 2026-08-20 | 中性 | +7.3% | 出带 ✗ |
| DOGE | 2026-08-20 | 增持 | +2.2% | 平 |
| DYDX | 2026-08-20 | 减持 | -4.9% | 赢 |
| EIGEN | 2026-08-20 | 减持 | -4.9% | 赢 |
| ENA | 2026-08-20 | 增持 | +38.6% | 赢 |
| ETC | 2026-08-20 | 减持 | +4.4% | 输 |
| ETH | 2026-08-20 | 增持 | -2.0% | 平 |
| FET | 2026-08-20 | 减持 | +11.4% | 输 |
| FIL | 2026-08-20 | 减持 | -7.3% | 赢 |
| GALA | 2026-08-20 | 减持 | +10.8% | 输 |
| GRT | 2026-08-20 | 减持 | +9.9% | 输 |
| HBAR | 2026-08-20 | 中性 | -3.2% | 出带 ✗ |
| HYPE | 2026-08-20 | 增持 | +4.3% | 赢 |
| ICP | 2026-08-20 | 增持 | -10.5% | 输 |
| INJ | 2026-08-20 | 中性 | +5.9% | 出带 ✗ |
| JST | 2026-08-20 | 中性 | -16.3% | 出带 ✗ |
| JUP | 2026-08-20 | 中性 | +6.3% | 出带 ✗ |
| KAS | 2026-08-20 | 减持 | -8.6% | 赢 |
| KITE | 2026-08-20 | 减持 | +15.2% | 输 |
| LDO | 2026-08-20 | 增持 | -6.4% | 输 |
| LIT | 2026-08-20 | 增持 | +9.6% | 赢 |
| LTC | 2026-08-20 | 中性 | -5.7% | 出带 ✗ |
| M | 2026-08-20 | 减持 | -18.4% | 赢 |
| MKR | 2026-08-20 | 中性 | -11.8% | 出带 ✗ |
| MORPHO | 2026-08-20 | 增持 | +0.1% | 平 |
| NEAR | 2026-08-20 | 增持 | -5.1% | 输 |
| ONDO | 2026-08-20 | 中性 | -5.8% | 出带 ✗ |
| OP | 2026-08-20 | 中性 | -4.3% | 出带 ✗ |
| ORDI | 2026-08-20 | 增持 | +2.3% | 平 |
| PENDLE | 2026-08-20 | 增持 | +1.6% | 平 |
| PENGU | 2026-08-20 | 增持 | +28.8% | 赢 |
| PUMP | 2026-08-20 | 增持 | +33.0% | 赢 |
| PYTH | 2026-08-20 | 中性 | +0.5% | 带内 ✓ |
| QNT | 2026-08-20 | 减持 | -5.8% | 赢 |
| RENDER | 2026-08-20 | 减持 | -0.8% | 平 |
| RUNE | 2026-08-20 | 减持 | +3.0% | 输 |
| S | 2026-08-20 | 中性 | +18.0% | 出带 ✗ |
| SKY | 2026-08-20 | 增持 | -0.6% | 平 |
| SNX | 2026-08-20 | 减持 | -2.1% | 平 |
| SPX | 2026-08-20 | 增持 | +50.5% | 赢 |
| STX | 2026-08-20 | 减持 | +77.1% | 输 |
| SUI | 2026-08-20 | 减持 | -5.8% | 赢 |
| SUN | 2026-08-20 | 减持 | -12.1% | 赢 |
| TAO | 2026-08-20 | 增持 | +0.3% | 平 |
| TIA | 2026-08-20 | 减持 | -3.5% | 赢 |
| TON | 2026-08-20 | 减持 | -10.9% | 赢 |
| TRUMP | 2026-08-20 | 中性 | +16.9% | 出带 ✗ |
| TRX | 2026-08-20 | 增持 | -11.5% | 输 |
| UB | 2026-08-20 | 减持 | -11.0% | 赢 |
| UNI | 2026-08-20 | 中性 | +4.5% | 出带 ✗ |
| VET | 2026-08-20 | 中性 | +18.7% | 出带 ✗ |
| VIRTUAL | 2026-08-20 | 增持 | +7.8% | 赢 |
| WIF | 2026-08-20 | 增持 | +27.1% | 赢 |
| WLD | 2026-08-20 | 增持 | -0.6% | 平 |
| WLFI | 2026-08-20 | 增持 | -16.3% | 输 |
| XLM | 2026-08-20 | 增持 | -5.4% | 输 |
| XMR | 2026-08-20 | 增持 | -9.1% | 输 |
| XRP | 2026-08-20 | 减持 | +12.5% | 输 |
| XTZ | 2026-08-20 | 减持 | -7.3% | 赢 |
| ZRO | 2026-08-20 | 中性 | +18.0% | 出带 ✗ |
溯源 · 2026-08-27
链头
64bb1ee510b85abc06eb9d0328d74bef4839ac43e76e5a63e96f0ad2d0a0301e已于 2026-08-28T00:20:00+00:00 承诺 · 当日共 93 篇判定 · 链上承诺 81 条结算,本页列出 81 条 · 核验这条链