结算日报
2026-08-30
2026-08-30 按规则 settle_v1 结算 91 条研判。赢、输、平——全部在档。
45胜–11负–20平赢·输·平
80%方向性研判胜率
| 币 | 日期 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 2026-08-23 | 增持 | -2.8% | 平 |
| ADA | 2026-08-23 | 中性 | -11.6% | 出带 ✗ |
| AERO | 2026-08-23 | 增持 | +3.8% | 赢 |
| ALGO | 2026-08-23 | 中性 | -8.1% | 出带 ✗ |
| APT | 2026-08-23 | 减持 | -16.0% | 赢 |
| AR | 2026-08-23 | 减持 | -4.0% | 赢 |
| ARB | 2026-08-23 | 增持 | -13.9% | 输 |
| ASTER | 2026-08-23 | 减持 | +6.5% | 输 |
| AVAX | 2026-08-23 | 减持 | -3.4% | 赢 |
| BCH | 2026-08-23 | 减持 | -12.3% | 赢 |
| BNB | 2026-08-23 | 增持 | -1.7% | 平 |
| BSV | 2026-08-23 | 减持 | -1.4% | 平 |
| BTC | 2026-08-23 | 增持 | +1.4% | 平 |
| CAKE | 2026-08-23 | 中性 | -0.6% | 带内 ✓ |
| CC | 2026-08-23 | 中性 | -2.1% | 带内 ✓ |
| CFX | 2026-08-23 | 中性 | -6.2% | 出带 ✗ |
| CHZ | 2026-08-23 | 减持 | -5.1% | 赢 |
| COMP | 2026-08-23 | 中性 | -9.5% | 出带 ✗ |
| CRV | 2026-08-23 | 减持 | -10.2% | 赢 |
| DASH | 2026-08-23 | 减持 | -1.8% | 平 |
| DOGE | 2026-08-23 | 减持 | -8.8% | 赢 |
| DOT | 2026-08-23 | 减持 | -9.9% | 赢 |
| DYDX | 2026-08-23 | 减持 | -10.3% | 赢 |
| EIGEN | 2026-08-23 | 中性 | -10.1% | 出带 ✗ |
| ENA | 2026-08-23 | 增持 | -0.4% | 平 |
| ENS | 2026-08-23 | 减持 | -6.4% | 赢 |
| ETC | 2026-08-23 | 减持 | -7.8% | 赢 |
| ETH | 2026-08-23 | 增持 | -0.1% | 平 |
| ETHFI | 2026-08-23 | 减持 | -5.3% | 赢 |
| FET | 2026-08-23 | 减持 | -9.4% | 赢 |
| FIL | 2026-08-23 | 减持 | -12.6% | 赢 |
| GALA | 2026-08-23 | 减持 | -9.8% | 赢 |
| GRASS | 2026-08-23 | 减持 | +19.8% | 输 |
| GRT | 2026-08-23 | 减持 | -0.7% | 平 |
| HBAR | 2026-08-23 | 减持 | -4.3% | 赢 |
| HYPE | 2026-08-23 | 增持 | +2.0% | 平 |
| ICP | 2026-08-23 | 减持 | +3.7% | 输 |
| IMX | 2026-08-23 | 减持 | +3.0% | 平 |
| INJ | 2026-08-23 | 增持 | +2.3% | 平 |
| JST | 2026-08-23 | 增持 | -10.1% | 输 |
| JUP | 2026-08-23 | 增持 | +3.9% | 赢 |
| KAS | 2026-08-23 | 减持 | -7.5% | 赢 |
| KITE | 2026-08-23 | 减持 | +17.3% | 输 |
| LINK | 2026-08-23 | 增持 | -3.4% | 输 |
| LIT | 2026-08-23 | 增持 | +11.2% | 赢 |
| LTC | 2026-08-23 | 减持 | -8.5% | 赢 |
| MANA | 2026-08-23 | 减持 | -3.1% | 赢 |
| MKR | 2026-08-23 | 减持 | -1.4% | 平 |
| MON | 2026-08-23 | 减持 | -3.5% | 赢 |
| MORPHO | 2026-08-23 | 增持 | +4.6% | 赢 |
| NEAR | 2026-08-23 | 增持 | -3.6% | 输 |
| NIGHT | 2026-08-23 | 减持 | -7.7% | 赢 |
| ONDO | 2026-08-23 | 减持 | -6.0% | 赢 |
| ORDI | 2026-08-23 | 中性 | -3.8% | 出带 ✗ |
| PENDLE | 2026-08-23 | 增持 | +1.6% | 平 |
| PENGU | 2026-08-23 | 中性 | +6.7% | 出带 ✗ |
| POL | 2026-08-23 | 减持 | -3.4% | 赢 |
| PUMP | 2026-08-23 | 增持 | +1.7% | 平 |
| PYTH | 2026-08-23 | 减持 | -10.9% | 赢 |
| QNT | 2026-08-23 | 减持 | -3.7% | 赢 |
| RENDER | 2026-08-23 | 减持 | -2.6% | 平 |
| RUNE | 2026-08-23 | 增持 | -3.5% | 输 |
| SAND | 2026-08-23 | 减持 | -15.8% | 赢 |
| SEI | 2026-08-23 | 减持 | -6.3% | 赢 |
| SKY | 2026-08-23 | 中性 | +4.1% | 出带 ✗ |
| SNX | 2026-08-23 | 减持 | -8.9% | 赢 |
| SOL | 2026-08-23 | 增持 | +10.9% | 赢 |
| SPX | 2026-08-23 | 中性 | +21.4% | 出带 ✗ |
| STRK | 2026-08-23 | 减持 | -10.0% | 赢 |
| STX | 2026-08-23 | 减持 | +8.7% | 输 |
| SUI | 2026-08-23 | 中性 | -11.1% | 出带 ✗ |
| SUN | 2026-08-23 | 中性 | -6.2% | 出带 ✗ |
| TAO | 2026-08-23 | 增持 | +3.7% | 赢 |
| TIA | 2026-08-23 | 减持 | -13.4% | 赢 |
| TON | 2026-08-23 | 减持 | -4.4% | 赢 |
| TRUMP | 2026-08-23 | 增持 | +13.8% | 赢 |
| TRX | 2026-08-23 | 增持 | -2.6% | 平 |
| UB | 2026-08-23 | 中性 | +5.9% | 出带 ✗ |
| VET | 2026-08-23 | 减持 | +20.7% | 输 |
| VIRTUAL | 2026-08-23 | 减持 | -0.5% | 平 |
| VVV | 2026-08-23 | 增持 | -2.3% | 平 |
| W | 2026-08-23 | 减持 | -3.4% | 赢 |
| WIF | 2026-08-21 | 增持 | +13.7% | 赢 |
| WIF | 2026-08-23 | 增持 | -0.1% | 平 |
| WLD | 2026-08-23 | 减持 | -5.1% | 赢 |
| WLFI | 2026-08-23 | 减持 | -1.9% | 平 |
| XLM | 2026-08-23 | 减持 | -10.0% | 赢 |
| XRP | 2026-08-23 | 中性 | -7.0% | 出带 ✗ |
| XTZ | 2026-08-23 | 减持 | -5.5% | 赢 |
| ZEC | 2026-08-23 | 增持 | +3.0% | 赢 |
| ZRO | 2026-08-23 | 减持 | -7.6% | 赢 |
溯源 · 2026-08-30
链头
0071e3de26d06e3c755183e93ee239d43345bcb211c72f3e329230375244b41b已于 2026-08-31T00:20:00+00:00 承诺 · 当日共 92 篇判定 · 链上承诺 91 条结算,本页列出 91 条 · 核验这条链