结算日报
2026-08-23
2026-08-23 按规则 settle_v1 结算 96 条研判。赢、输、平——全部在档。
30胜–38负–20平赢·输·平
44%方向性研判胜率
| 币 | 日期 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 2026-08-16 | 减持 | +20.6% | 输 |
| ADA | 2026-08-16 | 减持 | +4.5% | 输 |
| AERO | 2026-08-16 | 减持 | -5.6% | 赢 |
| ALGO | 2026-08-16 | 减持 | -3.4% | 赢 |
| APE | 2026-08-16 | 减持 | -3.2% | 赢 |
| APT | 2026-08-16 | 减持 | -3.4% | 赢 |
| AR | 2026-08-16 | 减持 | -2.1% | 平 |
| ASTER | 2026-08-16 | 减持 | -11.5% | 赢 |
| ATOM | 2026-08-16 | 增持 | -12.4% | 输 |
| AVAX | 2026-08-16 | 减持 | -2.5% | 平 |
| AXS | 2026-08-16 | 减持 | -5.9% | 赢 |
| BCH | 2026-08-16 | 减持 | +11.3% | 输 |
| BNB | 2026-08-16 | 增持 | -6.5% | 输 |
| BSV | 2026-08-16 | 增持 | -11.4% | 输 |
| BTC | 2026-08-15 | 减持 | +22.3% | 输 |
| BTC | 2026-08-16 | 减持 | +22.2% | 输 |
| CAKE | 2026-08-16 | 减持 | -2.4% | 平 |
| CC | 2026-08-16 | 减持 | -2.9% | 平 |
| CFX | 2026-08-16 | 中性 | -8.0% | 出带 ✗ |
| CHZ | 2026-08-16 | 减持 | -6.2% | 赢 |
| COMP | 2026-08-13 | 减持 | — | VOID |
| COMP | 2026-08-16 | 减持 | -0.2% | 平 |
| CRV | 2026-08-16 | 增持 | +11.9% | 赢 |
| DOGE | 2026-08-16 | 减持 | +8.5% | 输 |
| DOT | 2026-08-16 | 减持 | -0.7% | 平 |
| DYDX | 2026-08-16 | 减持 | -11.1% | 赢 |
| EIGEN | 2026-08-16 | 减持 | +2.9% | 平 |
| ENA | 2026-08-16 | 减持 | +56.1% | 输 |
| ENS | 2026-08-16 | 减持 | +18.6% | 输 |
| ETC | 2026-08-16 | 减持 | +5.5% | 输 |
| ETH | 2026-08-16 | 减持 | +5.3% | 输 |
| ETHFI | 2026-08-16 | 增持 | -1.1% | 平 |
| FET | 2026-08-16 | 减持 | +5.8% | 输 |
| FIL | 2026-08-16 | 减持 | -7.2% | 赢 |
| GALA | 2026-08-16 | 减持 | -4.0% | 赢 |
| GRASS | 2026-08-16 | 中性 | -25.5% | 出带 ✗ |
| GRT | 2026-08-16 | 减持 | -1.0% | 平 |
| HBAR | 2026-08-15 | 减持 | -3.6% | 赢 |
| HYPE | 2026-08-16 | 增持 | +15.4% | 赢 |
| ICP | 2026-08-16 | 增持 | -13.9% | 输 |
| IMX | 2026-08-16 | 减持 | -6.7% | 赢 |
| INJ | 2026-08-16 | 减持 | -4.2% | 赢 |
| JST | 2026-08-15 | 中性 | -16.9% | 出带 ✗ |
| JST | 2026-08-16 | 增持 | -18.1% | 输 |
| JTO | 2026-08-16 | 增持 | -15.8% | 输 |
| KAS | 2026-08-16 | 减持 | -6.9% | 赢 |
| KITE | 2026-08-16 | 减持 | -6.0% | 赢 |
| LDO | 2026-08-16 | 减持 | +0.8% | 平 |
| LINK | 2026-08-16 | 增持 | +1.2% | 平 |
| LIT | 2026-08-16 | 增持 | +13.9% | 赢 |
| LTC | 2026-08-16 | 减持 | -2.6% | 平 |
| MANA | 2026-08-16 | 减持 | -4.3% | 赢 |
| MON | 2026-08-13 | 减持 | — | VOID |
| MON | 2026-08-16 | 减持 | +8.5% | 输 |
| MORPHO | 2026-08-16 | 增持 | -4.8% | 输 |
| NEAR | 2026-08-16 | 减持 | -3.4% | 赢 |
| NIGHT | 2026-08-16 | 减持 | -3.0% | 平 |
| ONDO | 2026-08-16 | 减持 | -7.1% | 赢 |
| OP | 2026-08-16 | 减持 | +5.9% | 输 |
| ORDI | 2026-08-16 | 减持 | -1.2% | 平 |
| PENGU | 2026-08-16 | 减持 | +14.2% | 输 |
| PYTH | 2026-08-16 | 减持 | +10.3% | 输 |
| QNT | 2026-08-16 | 减持 | -10.6% | 赢 |
| RUNE | 2026-08-16 | 减持 | -7.3% | 赢 |
| S | 2026-08-16 | 减持 | -0.2% | 平 |
| SAND | 2026-08-16 | 减持 | -6.9% | 赢 |
| SEI | 2026-08-16 | 减持 | -1.6% | 平 |
| SKY | 2026-08-16 | 减持 | +4.6% | 输 |
| SNX | 2026-08-16 | 减持 | -7.1% | 赢 |
| SOL | 2026-08-16 | 中性 | +1.7% | 带内 ✓ |
| SPX | 2026-08-15 | 减持 | +12.9% | 输 |
| SPX | 2026-08-16 | 减持 | +13.5% | 输 |
| STRK | 2026-08-16 | 减持 | -1.6% | 平 |
| STX | 2026-08-16 | 减持 | +50.1% | 输 |
| SUI | 2026-08-16 | 减持 | -0.4% | 平 |
| SUN | 2026-08-16 | 中性 | -19.2% | 出带 ✗ |
| TAO | 2026-08-16 | 减持 | -6.9% | 赢 |
| TIA | 2026-08-16 | 减持 | +3.7% | 输 |
| TON | 2026-08-14 | 减持 | -14.7% | 赢 |
| TON | 2026-08-15 | 减持 | -15.3% | 赢 |
| TON | 2026-08-16 | 中性 | -15.6% | 出带 ✗ |
| TRUMP | 2026-08-16 | 减持 | +34.9% | 输 |
| TRX | 2026-08-16 | 增持 | -14.8% | 输 |
| UB | 2026-08-16 | 减持 | -16.0% | 赢 |
| UNI | 2026-08-16 | 减持 | +9.6% | 输 |
| VET | 2026-08-15 | 减持 | +4.1% | 输 |
| VET | 2026-08-16 | 减持 | +4.3% | 输 |
| VIRTUAL | 2026-08-16 | 减持 | -0.4% | 平 |
| WIF | 2026-08-16 | 减持 | +19.3% | 输 |
| WLD | 2026-08-16 | 增持 | -8.0% | 输 |
| WLFI | 2026-08-16 | 增持 | -18.4% | 输 |
| XLM | 2026-08-16 | 减持 | +2.5% | 平 |
| XRP | 2026-08-16 | 减持 | +20.8% | 输 |
| XTZ | 2026-08-16 | 减持 | -4.6% | 赢 |
| ZEC | 2026-08-16 | 减持 | +34.6% | 输 |
| ZRO | 2026-08-16 | 减持 | +23.0% | 输 |
溯源 · 2026-08-23
链头
8dcc587613f29d0d57db9e6584607b513023911e8f47308581cffaaf7659dcc3已于 2026-08-24T00:20:00+00:00 承诺 · 当日共 98 篇判定 · 链上承诺 96 条结算,本页列出 96 条 · 核验这条链