@CryptoTony__ 的已结算叫单档案
第 5 / 共 14 位已入榜 KOL 已达可评级样本
✓ 来源巡检:0 不可用检出 · 覆盖 18/18 · 最近巡检 2026-09-12
记分规则:kol_directional_v1 —— 看规则全文 →
95% 置信区间 [12.7% – 57.6%] · Wilson 95% 区间——真实胜率大致落在这个范围。
最近结算 2026-08-31(12 天前)
样本不足——区间较宽,数字还会变动。
BTC, ETH, SOL, XRP
@CryptoTony__ 最近在说什么波段带单
- 经常推广付费订阅群组,强调独家福利和选币清单。 原话 ↗
- 高度依赖 USDT Dominance(稳定币主导率)走势图来判断大盘走向。 原话 ↗
- 不断提醒粉丝在上涨时分批止盈,警惕市场随时可能反转。 原话 ↗
- 频繁提及 $HYPE 和 $ZEC 等特定山寨币,视其为周期内的核心机会。 原话 ↗
AI 提炼 —— 这是我们对他最近 30 天 200 条公开发言的解读,不是他本人的话。每句都挂原文,欢迎对着核。
跟他做,还是自己拿 BTC?
实时 11 条 · 补算 92 条 —— 永不合并成一个数字。
这页金额由回测撑起 —— 把同一套规则套到历史言论上得出的假设业绩(hypothetical performance),不是实时跟单战绩。实时记录:11 / 103 条。
每条喊单当作独立投入 $100,7 天后平仓 —— 非滚仓,不含费用与滑点。 怎么算的 →
最早可计算命中记录:2026-08-20T00:00:09.542701+00:00 · 可计算样本 4/4
按币种
按喊单
按时间窗
| 币种 | 叫单 | 原话 | 相对口径(计入榜单) † | 绝对口径(对美元) † | 结算日 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ 看涨 | To pump from here is what everyone expects. ... before we pump again. | 失误 -0.1% | -0.1% | 2026-08-31T00:00:03.834005+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC | ↑ 看涨 | BlackRock ETF has bought... $239.30 million worth of Bitcoin... BULLISH | 失误 +1.5% | +1.5% | 2026-08-30T00:00:07.109238+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH | ↑ 看涨 | BlackRock ETF has bought $150.83 million worth of Ethereum... BULLISH | 失误 -0.1% | +1.4% | 2026-08-30T00:00:07.085009+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC | → 看平 | $74,200 - $78,200 is our next short term range. Trade the range. | 命中 -0.6% | -0.6% | 2026-08-29T00:00:06.857735+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC | ↓ 看跌 | $71,500 - $72,500 is my short term top zone. Lot's of confluence there and resistance. Tough cookie to get through. | 失误 +9.9% | +9.9% | 2026-08-28T00:00:09.276120+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL | ↑ 看涨 | As a minimum we should hit $78.50. I remain long | 命中 +13.3% | +24.5% | 2026-08-28T00:00:07.370632+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL | → 看平 | Expect a lot of chop over next few days. | 失误 +4.9% | +19.5% | 2026-08-27T00:00:05.714115+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC | ↑ 看涨 | Beauty pump off those lows last night. | 命中 +22.4% | +22.4% | 2026-08-25T00:00:06.270322+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC | ↑ 看涨 | Give us that 10% pump Bitcoin | 命中 +9.2% | +9.2% | 2026-08-20T00:00:09.542701+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| XRP | ↓ 看跌 | I do still think we test lower on XRP. | 失误 +0.7% | +10.0% | 2026-08-20T00:00:06.833655+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC | ↓ 看跌 | So now will look for shorts on weakness | 失误 +1.8% | +1.8% | 2026-08-19T00:00:32.387242+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH | ↓ 看跌 | A dump to $1820 - $1825 would make sense to form the new base for the next bigger leg up | 失误 +0.1% | +1.9% | 2026-08-19T00:00:30.816951+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL | ↑ 看涨 | As a minimum $79.50 to be tested on resistance next. | 失误 -0.8% | +0.0% | 2026-08-18T00:00:13.172892+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
相对口径 = 山寨对 BTC 计价、BTC 自身对美元——所以 BTC 那一行两列是同一个数。绝对口径恒为对美元,且不参与命中判定。
从存档帖子事后结算——喊单当时已在公开记录里,但我们并未实时盯着它。单独成线,永不与上方前瞻命中率合算。
| 币种 | 叫单 | 原话 | 相对口径(计入榜单) † | 绝对口径(对美元) † | 结算日 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | $4,000 first target then we can aim for higher | 失误 -4.9% | -9.3% | 2026-08-18T21:30:12.048799+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | Holding my long over $2141 | 失误 +2.5% | +3.3% | 2026-08-18T21:00:12.235364+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SUI 回测 | ↑ 看涨 | I am holding above $2.30 support zone | 失误 -3.5% | -1.8% | 2026-08-18T20:30:35.185179+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | I am long from $1,550 | 失误 +1.4% | +1.1% | 2026-08-18T19:00:14.796353+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↑ 看涨 | $161 next resistance zone. | 失误 -3.3% | -2.7% | 2026-08-18T19:00:13.790836+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↑ 看涨 | I remain long from $113 support zone | 失误 -6.4% | -11.7% | 2026-08-18T17:30:12.862403+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↑ 看涨 | I have closed my short position and flipped to long. | 失误 -4.8% | -5.4% | 2026-08-18T17:30:10.564929+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↓ 看跌 | so i shed more on my short position | 失误 +0.2% | -0.0% | 2026-08-18T17:30:08.237225+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↓ 看跌 | I am out of my position now as we lost $2100 support zone | 命中 -6.8% | -11.4% | 2026-08-18T17:00:11.371613+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | Buy support and sell resistance | 失误 -8.8% | -8.8% | 2026-08-18T17:00:11.341783+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↑ 看涨 | As a minimum we should hit $78.50. I remain long | 失误 +0.9% | -2.2% | 2026-08-17T13:00:29.730514+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ADA 回测 | ↓ 看跌 | I do expect us to come down to $0.18c to begin here. | 命中 -8.9% | -11.5% | 2026-08-17T13:00:27.107729+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | Got that leg up I talked about on $BTC $ETH | 失误 -2.9% | -2.9% | 2026-08-17T13:00:12.992026+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | Still in my ETH long and looking for those highs to be tested before a possible drop. | 失误 +1.3% | -1.7% | 2026-08-17T13:00:12.889010+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | Give us that green dildo pump $ETH | 失误 +0.3% | -1.5% | 2026-08-17T13:00:07.396683+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| XRP 回测 | ↓ 看跌 | new lows before new highs | 命中 -4.0% | -4.7% | 2026-08-17T13:00:06.389662+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | Bullish. | 失误 -0.8% | -0.8% | 2026-08-17T12:30:14.293227+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| PEPE 回测 | ↑ 看涨 | Only a matter of time before we see... $PEPE join the fight | 失误 -2.1% | -1.4% | 2026-08-17T12:30:13.396744+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | Still looking for those drops. | 失误 +0.7% | +0.7% | 2026-08-17T12:30:12.778563+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| DOGE 回测 | ↑ 看涨 | Only a matter of time before we see $DOGE... join the fight | 失误 -1.5% | -0.8% | 2026-08-17T12:30:11.855699+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | Market structure is bearish and so we can act this way. | 失误 +3.4% | +3.4% | 2026-08-17T12:30:08.488041+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | The bigger range for Ethereum still looks very much in tact and bullish. | 失误 +0.5% | +3.9% | 2026-08-17T12:30:08.388624+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | We still have those range highs to tap. | 命中 +3.2% | +3.2% | 2026-08-17T12:30:06.647548+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | More pumps to come on Ethereum. | 失误 -0.5% | +2.8% | 2026-08-17T12:30:06.626270+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| UNI 回测 | ↑ 看涨 | $UNI was on our radar and for good reason. Look at that breakout today | 失误 -8.7% | -9.4% | 2026-08-17T12:30:05.382530+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↓ 看跌 | Fakeout yesterday i am afraid. ... so again looking for short scalps to take it down on bounces today as they come | 命中 -3.0% | -2.7% | 2026-08-17T12:00:12.586684+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | We failed to reclaim $65,000 so no entry, so this was in fact a short on the rejection. | 失误 +0.3% | +0.3% | 2026-08-17T12:00:12.557720+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| LTC 回测 | ↑ 看涨 | Nice bounce off that support zone at $46. $50.00 remains my target | 失误 -3.9% | -6.6% | 2026-08-17T12:00:10.213919+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | Clean those highs then come down to earth again. | 失误 -2.8% | -2.8% | 2026-08-17T12:00:09.677459+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | I am already short from yesterday personally. | 失误 -2.4% | -2.4% | 2026-08-17T12:00:08.710823+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↓ 看跌 | Personally i think we are in B wave correction now, looking for those targets down to $70 - $68. | 失误 -1.1% | -3.4% | 2026-08-17T12:00:08.412933+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | Easy short if anyone took it | 失误 -0.5% | -0.5% | 2026-08-17T11:30:12.814099+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | I do think $BTC goes higher in the coming days | 失误 -2.3% | -2.3% | 2026-08-17T11:30:05.861100+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| LTC 回测 | ↑ 看涨 | Another long for you guys this morning. Stop loss in profit and shed some profits here please | 失误 -0.5% | -2.8% | 2026-08-17T11:30:05.745963+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | Easy long scalp for you all to enjoy today. | 失误 +1.7% | -0.6% | 2026-08-17T11:30:05.203761+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | I was hoping for a drop then pump, but ultimately a pump to $1950 was coming. | 失误 -1.2% | +0.9% | 2026-08-17T11:00:15.955872+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| AAVE 回测 | ↓ 看跌 | Waiting now for the dip down to $92.00 support zone. | 命中 -9.2% | -5.0% | 2026-08-17T11:00:10.734196+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↓ 看跌 | Waiting for the next leg down | 失误 +2.4% | +7.2% | 2026-08-17T11:00:09.668387+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | → 看平 | No real moves for now. Just remaining stagnant, mid range. | 命中 +0.9% | +0.9% | 2026-08-17T10:30:14.431142+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | Short term top to me looks to be in. Will look for shorts on bounces | 失误 +4.0% | +4.0% | 2026-08-17T10:30:13.437569+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| XRP 回测 | ↓ 看跌 | Looking for new lows as bulls fail to give us that 5th wave up, so we drop following the 3rd wave correction. | 失误 -1.8% | +2.1% | 2026-08-17T10:30:13.409707+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↓ 看跌 | $ETH SHORT GOING WELL SO FAR | 失误 +1.4% | -1.3% | 2026-08-17T10:30:09.786117+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | then bigger dump later on | 失误 +3.8% | +3.8% | 2026-08-17T10:00:17.271689+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | → 看平 | My overall plan is still this triangle consolidation pattern. | 失误 +5.0% | +11.6% | 2026-08-17T10:00:12.075617+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | Ascending triangle breakout. FINALLY. $67,500 would be the perfect target to go for. | 失误 -3.5% | -3.5% | 2026-08-17T09:00:28.611283+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| XRP 回测 | ↑ 看涨 | Will expect relief here. | 失误 -0.6% | +5.2% | 2026-08-17T09:00:08.344554+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | All we need to do is hold $77,700 support zone | 失误 -5.2% | -5.2% | 2026-08-17T08:00:07.040657+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | Shorts completely dominating. My next TP from Friday short is $76,100. Long hedges stopped out so just riding the short for now | 失误 +0.4% | +0.4% | 2026-08-17T07:30:10.476306+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | It is not looking good as we lost support and the ascending triangle. | 命中 -4.6% | -4.6% | 2026-08-17T07:30:06.650182+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | We are now on support. | 命中 +4.1% | +4.1% | 2026-08-17T06:30:09.465259+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | Took the short yesterday as we failed to make new highs. Now a main target on this dip would be down to $67,900 - $67,700 region | 失误 +3.1% | +3.1% | 2026-08-17T06:30:04.529729+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | → 看平 | I expect us to dance and find support around this level until we get a resolution. | 命中 +0.1% | +0.1% | 2026-08-17T06:00:13.215408+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | I remain long again. | 失误 -5.3% | -5.3% | 2026-08-17T06:00:10.649612+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | I was long yesterday and the reaction at $71,700 was not bearish, so we look higher. | 失误 -6.8% | -6.8% | 2026-08-17T06:00:09.725657+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | Dump the ponzi. Structure bearish. | 失误 +1.5% | +1.5% | 2026-08-17T06:00:05.911682+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| DOGE 回测 | ↓ 看跌 | On life support at the moment. | 命中 -4.8% | -4.4% | 2026-08-17T05:30:28.475091+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↓ 看跌 | $1900 remains my main target on the Ethereum short. | 失误 +2.8% | +5.2% | 2026-08-17T05:30:20.967543+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | The dips will be for buying. | 失误 -1.7% | -1.7% | 2026-08-17T05:30:19.873893+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↓ 看跌 | Ultimately waiting on lower. | 失误 -1.0% | +0.1% | 2026-08-17T05:30:19.050520+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↓ 看跌 | $76 support zone sweep incoming .. | 失误 +4.1% | +5.2% | 2026-08-17T05:30:18.462799+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↓ 看跌 | $50 minimum target overall. | 失误 -0.2% | +0.5% | 2026-08-17T05:30:12.963554+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↑ 看涨 | Decent bounce off the $75.00 support zone i marked out for you all yesterday. | 失误 -1.2% | -3.6% | 2026-08-17T05:30:12.161094+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | We are closing in on my $65k Bitcoin target Let’s get it over with please so we can pump | 命中 +5.3% | +5.3% | 2026-08-17T05:30:11.036313+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↓ 看跌 | Personally i am looking for a bottoming to come in at $2000 level. | 失误 -1.4% | -9.6% | 2026-08-17T05:30:09.517598+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↓ 看跌 | Major support next is $50.00. With Bitcoin yet to find a bottom, this looks all to obvious for me. | 命中 -6.1% | -13.9% | 2026-08-17T05:30:08.975868+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | ALL EYES ON THE $94,400 RESISTANCE ZONE ON Bitcoin | 失误 -7.3% | -7.3% | 2026-08-17T05:00:36.032607+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | → 看平 | For now we are holding support on Ethereum. | 命中 +1.5% | +3.0% | 2026-08-17T05:00:35.687195+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | Finally got that dump i was calling for this morning. | 失误 +1.8% | +1.8% | 2026-08-17T05:00:32.214252+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | I am now watching for the lower range to hit. | 失误 +4.1% | +4.1% | 2026-08-17T05:00:14.272599+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↓ 看跌 | $2900 support loss, and we are dropping to $2850 | 失误 +0.8% | +0.8% | 2026-08-17T05:00:13.679547+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | i am holding my long from the range lows at $86,500 | 失误 -0.4% | -0.4% | 2026-08-17T05:00:07.689788+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | we are effectively more bullish | 失误 -1.0% | +1.5% | 2026-08-17T05:00:07.398635+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | i am looking for one more macro push up before the bigger correction | 失误 -2.4% | -4.4% | 2026-08-17T05:00:06.328239+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | @MizerXBT At resistance. Nice | 命中 -7.6% | -7.6% | 2026-08-17T05:00:02.559397+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | For now we have a lower low, so this is bearish. | 失误 +1.1% | +1.1% | 2026-08-17T04:30:21.858035+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| LINK 回测 | ↓ 看跌 | We have attacked resistance, now we want that juicy dip below. | 失误 -2.2% | -3.7% | 2026-08-17T04:30:20.080624+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | Gib $22,760 bounce please. | 命中 +9.1% | +10.7% | 2026-08-17T04:30:19.255981+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | The long from last night still in profit. | 失误 +0.8% | +0.8% | 2026-08-17T04:30:15.703885+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | I remain long from my $108,000 zone shared yesterday | 命中 +3.2% | +3.2% | 2026-08-17T04:00:32.318974+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | We are on support now mate :) | 命中 +4.2% | +4.2% | 2026-08-17T04:00:31.216813+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | $105,000 next level to watch on 👀👀 | 命中 +4.3% | +4.3% | 2026-08-17T04:00:30.167000+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| SOL 回测 | ↑ 看涨 | Now i am looking for us to tap up to $203 followed by a wave 2 / B wave pullback. | 失误 -5.3% | -9.1% | 2026-08-17T04:00:27.932971+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | Pump it up. $116,000 first target and will evaluate from there. | 失误 -5.5% | -5.5% | 2026-08-17T04:00:17.704781+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↓ 看跌 | I do think we head lower before we head higher | 命中 -5.6% | -5.6% | 2026-08-17T04:00:17.433924+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| XRP 回测 | ↑ 看涨 | Holding my long at $2.74 support zone. | 失误 -6.8% | -16.3% | 2026-08-17T04:00:15.992451+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BNB 回测 | ↑ 看涨 | Next target $1300 for me. | 命中 +9.1% | -1.4% | 2026-08-17T04:00:08.521117+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | $110,000 entry came and we longed. Shed profit here at resistance and moved stop loss into profit. Next target $112,000. | 命中 +9.1% | +9.1% | 2026-08-17T03:00:20.244514+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BNB 回测 | ↑ 看涨 | $740 long still looking good right now. $1,000 next target for us to reach | 命中 +5.7% | +2.9% | 2026-08-17T03:00:08.405347+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↓ 看跌 | A dip to $4,000 - $3,900 is definitely on the cards. | 失误 -0.5% | +3.8% | 2026-08-17T02:30:12.611341+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ADA 回测 | ↑ 看涨 | I am still long from the support zone i shared at 0.64c. | 命中 +5.9% | +10.5% | 2026-08-17T02:30:12.577909+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | $100,000 really feels possible. I am using $110,000 as my resistance mark now. | 失误 +1.3% | +1.3% | 2026-08-17T02:30:08.422376+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | Floodgates to my lower target at $100,000 are open. | 失误 +2.1% | +2.1% | 2026-08-17T02:30:07.902147+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | But holding my main swing long from $93,500 | 失误 -1.0% | -1.0% | 2026-08-17T02:00:37.370832+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| LINK 回测 | ↑ 看涨 | $26.70 next target on my #Chainlink long position | 命中 +4.2% | +0.7% | 2026-08-17T02:00:36.456375+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| BTC 回测 | ↑ 看涨 | Next resistance is 10% away. | 失误 -7.3% | -7.3% | 2026-08-17T02:00:28.327314+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
| ETH 回测 | ↑ 看涨 | Creeping up to $4,000 resistance zone now. | 命中 +4.2% | +5.7% | 2026-08-17T02:00:07.318862+00:00 | 源帖 → · 研报 → |
相对口径 = 山寨对 BTC 计价、BTC 自身对美元——所以 BTC 那一行两列是同一个数。绝对口径恒为对美元,且不参与命中判定。
按 price_target_v1 判定——他喊的那个点位有没有踩到。另一把尺,永不与上方方向命中率合算。
| 币种 | 叫单 | 结果 | 结算日 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | — | 失误 | 2026-08-31 | 研报 → |
| BTC | — | 失误 | 2026-08-30 | 研报 → |
| ETH | — | 失误 | 2026-08-30 | 研报 → |
| BTC | — | 命中 | 2026-08-29 | 研报 → |
| BTC | — | 失误 | 2026-08-28 | 研报 → |
| SOL | — | 命中 | 2026-08-28 | 研报 → |
| BTC | == $76200 | 失误 | 2026-08-28 | 研报 → |
| SOL | — | 失误 | 2026-08-27 | 研报 → |
| BTC | <= $76000 | 失误 | 2026-08-25 | 研报 → |
| BTC | — | 命中 | 2026-08-25 | 研报 → |
| BTC | — | 命中 | 2026-08-20 | 研报 → |
| XRP | — | 失误 | 2026-08-20 | 研报 → |
| BTC | — | 失误 | 2026-08-19 | 研报 → |
| ETH | — | 失误 | 2026-08-19 | 研报 → |
| BTC | >= $64600 | 失误 | 2026-08-05 | 研报 → |
| BTC | > $65000 | 失误 | 2026-08-03 | 研报 → |
| ETH | >= 0.0296 BTC | 命中 | 2026-07-30 | 研报 → |
| PEPE | >= $3.03e-05 | 失误 | 2026-07-29 | 研报 → |
从存档帖子事后结算——喊单当时已在公开记录里,但我们并未实时盯着它。单独成线,永不与上方前瞻命中率合算。
| 币种 | 叫单 | 结果 | 结算日 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| SUI 回测 | — | 失误 | 2026-08-18 | 研报 → |
| BTC 回测 | — | 失误 | 2026-08-18 | 研报 → |
| ETH 回测 | — | 失误 | 2026-08-18 | 研报 → |
| SOL 回测 | — | 失误 | 2026-08-18 | 研报 → |
| AAVE 回测 | — | 命中 | 2026-08-17 | 研报 → |
| BNB 回测 | — | 命中 | 2026-08-17 | 研报 → |
| BTC 回测 | — | 失误 | 2026-08-17 | 研报 → |
| ADA 回测 | — | 命中 | 2026-08-17 | 研报 → |
| LINK 回测 | — | 失误 | 2026-08-17 | 研报 → |
| DOGE 回测 | — | 失误 | 2026-08-17 | 研报 → |
| ETH 回测 | — | 失误 | 2026-08-17 | 研报 → |
| LTC 回测 | — | 失误 | 2026-08-17 | 研报 → |
| XRP 回测 | — | 命中 | 2026-08-17 | 研报 → |
| SOL 回测 | — | 失误 | 2026-08-17 | 研报 → |
| UNI 回测 | — | 失误 | 2026-08-17 | 研报 → |
| BTC 回测 | >= $68300 | 失误 | 2026-08-02 | 研报 → |
| BTC 回测 | >= $88000 | 失误 | 2026-08-01 | 研报 → |
| ETH 回测 | >= $3250 | 失误 | 2026-08-01 | 研报 → |
| SOL 回测 | >= $145 | 失误 | 2026-08-01 | 研报 → |
| BTC 回测 | >= $75700 | 失误 | 2026-07-28 | 研报 → |
| BTC 回测 | >= $73800 | 命中 | 2026-07-28 | 研报 → |
| BTC 回测 | == $63800 | 失误 | 2026-07-08 | 研报 → |
| BTC 回测 | == $63500 | 失误 | 2026-07-08 | 研报 → |
| BTC 回测 | <= $53000 | 失误 | 2026-07-08 | 研报 → |
两个数字用的是同一把尺:kol_directional_v1 与 settle_v1 参数完全一致——7 天窗口、±3% 带宽、山寨对 BTC、BTC 自身对美元。所以上方的命中率与 CoinVerdict 的 63% 才可以并排摆。 · 两套口径有何不同 →
把这段代码粘到你的站点。新的结算产生后,徽章会自动更新。 · 分享图卡(发 X 用 PNG)
实时预览 —— 真实数据,与你站点加载的是同一个脚本。
行内胶囊 · data-cv-style="pill"
浅色卡 · data-cv-style="card"
暗色卡 · data-cv-style="dark"
大数字 · data-cv-style="stat"
媒体与创作者可引用 CoinVerdict 数据,需署名并回链。
数据源:VeraMind 结算账本 · 只记已验证结算,不记未到期叫单。 · 闲聊、复盘、观望不计入账本——只有明确喊单才进结算、才被计分。