结算日报
2026-08-16
2026-08-16 按规则 settle_v1 结算 88 条研判。赢、输、平——全部在档。
20胜–14负–43平赢·输·平
59%方向性研判胜率
| 币 | 日期 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 2026-08-09 | 减持 | -2.5% | 平 |
| ADA | 2026-08-09 | 增持 | -8.5% | 输 |
| AERO | 2026-08-09 | 中性 | -4.9% | 出带 ✗ |
| ALGO | 2026-08-09 | 中性 | -5.8% | 出带 ✗ |
| APE | 2026-08-09 | 减持 | -4.1% | 赢 |
| APT | 2026-08-09 | 中性 | -8.9% | 出带 ✗ |
| AR | 2026-08-09 | 减持 | +2.0% | 平 |
| ASTER | 2026-08-09 | 减持 | +2.8% | 平 |
| ATOM | 2026-08-09 | 中性 | +10.0% | 出带 ✗ |
| AVAX | 2026-08-08 | 减持 | +0.6% | 平 |
| AVAX | 2026-08-09 | 减持 | +0.1% | 平 |
| BCH | 2026-08-09 | 减持 | -3.0% | 赢 |
| BNB | 2026-08-09 | 增持 | +4.0% | 赢 |
| BSV | 2026-08-09 | 增持 | +11.4% | 赢 |
| BTC | 2026-08-09 | 中性 | -2.9% | 带内 ✓ |
| CAKE | 2026-08-09 | 增持 | +2.5% | 平 |
| CC | 2026-08-09 | 减持 | +9.5% | 输 |
| CFX | 2026-08-09 | 减持 | +4.3% | 输 |
| CHZ | 2026-08-09 | 减持 | -4.7% | 赢 |
| COMP | 2026-08-09 | 减持 | +0.5% | 平 |
| CRV | 2026-08-09 | 中性 | +9.2% | 出带 ✗ |
| DOT | 2026-08-09 | 减持 | -3.8% | 赢 |
| DYDX | 2026-08-09 | 减持 | -1.9% | 平 |
| EIGEN | 2026-08-09 | 减持 | -1.6% | 平 |
| ENS | 2026-08-09 | 减持 | -3.2% | 赢 |
| ETC | 2026-08-09 | 减持 | -1.8% | 平 |
| ETH | 2026-08-09 | 增持 | +1.1% | 平 |
| ETHFI | 2026-08-09 | 减持 | +27.9% | 输 |
| FET | 2026-08-09 | 减持 | -7.0% | 赢 |
| FIL | 2026-08-09 | 减持 | -2.1% | 平 |
| GALA | 2026-08-09 | 减持 | -6.0% | 赢 |
| GRASS | 2026-08-09 | 减持 | +12.9% | 输 |
| GRT | 2026-08-09 | 减持 | -3.9% | 赢 |
| HYPE | 2026-08-09 | 中性 | +6.4% | 出带 ✗ |
| ICP | 2026-08-09 | 减持 | +4.1% | 输 |
| IMX | 2026-08-09 | 减持 | +0.5% | 平 |
| JST | 2026-08-09 | 减持 | +9.4% | 输 |
| JTO | 2026-08-09 | 减持 | +17.3% | 输 |
| KAS | 2026-08-09 | 减持 | -0.4% | 平 |
| KITE | 2026-08-09 | 减持 | -1.8% | 平 |
| LDO | 2026-08-09 | 减持 | +5.5% | 输 |
| LIT | 2026-08-09 | 增持 | +1.9% | 平 |
| LTC | 2026-08-09 | 减持 | -1.2% | 平 |
| M | 2026-08-09 | 减持 | -0.2% | 平 |
| MANA | 2026-08-09 | 减持 | -1.5% | 平 |
| MON | 2026-08-09 | 减持 | +2.3% | 平 |
| MORPHO | 2026-08-09 | 减持 | +5.1% | 输 |
| NEAR | 2026-08-09 | 减持 | +3.1% | 输 |
| NIGHT | 2026-08-09 | 减持 | -4.9% | 赢 |
| ONDO | 2026-08-09 | 中性 | -4.3% | 出带 ✗ |
| OP | 2026-08-09 | 减持 | -1.5% | 平 |
| ORDI | 2026-08-09 | 中性 | +0.6% | 带内 ✓ |
| PENGU | 2026-08-09 | 增持 | -1.7% | 平 |
| PYTH | 2026-08-09 | 减持 | -2.2% | 平 |
| QNT | 2026-08-09 | 减持 | +0.5% | 平 |
| RUNE | 2026-08-09 | 减持 | -0.1% | 平 |
| S | 2026-08-09 | 减持 | -2.7% | 平 |
| SAND | 2026-08-09 | 减持 | -2.0% | 平 |
| SEI | 2026-08-09 | 减持 | -1.9% | 平 |
| SKY | 2026-08-09 | 减持 | -2.9% | 平 |
| SNX | 2026-08-09 | 减持 | -2.9% | 平 |
| SOL | 2026-08-09 | 减持 | +2.1% | 平 |
| SPX | 2026-08-09 | 减持 | +1.0% | 平 |
| STRK | 2026-08-08 | 减持 | -5.4% | 赢 |
| STRK | 2026-08-09 | 减持 | -6.6% | 赢 |
| STX | 2026-08-09 | 减持 | -5.5% | 赢 |
| SUI | 2026-08-09 | 减持 | +1.0% | 平 |
| SUN | 2026-08-09 | 减持 | +2.5% | 平 |
| TAO | 2026-08-09 | 增持 | -3.5% | 输 |
| TIA | 2026-08-09 | 减持 | -5.6% | 赢 |
| TON | 2026-08-09 | 减持 | +2.6% | 平 |
| TRUMP | 2026-08-09 | 减持 | -3.1% | 赢 |
| TRX | 2026-08-08 | 增持 | +3.9% | 赢 |
| TRX | 2026-08-09 | 增持 | +3.7% | 赢 |
| UB | 2026-08-09 | 减持 | -5.6% | 赢 |
| UNI | 2026-08-09 | 中性 | -16.3% | 出带 ✗ |
| VET | 2026-08-09 | 减持 | -2.6% | 平 |
| VIRTUAL | 2026-08-09 | 减持 | +1.4% | 平 |
| WIF | 2026-08-09 | 减持 | -1.6% | 平 |
| WLD | 2026-08-09 | 减持 | +17.9% | 输 |
| WLFI | 2026-08-09 | 减持 | +17.7% | 输 |
| XLM | 2026-08-09 | 减持 | -1.4% | 平 |
| XMR | 2026-08-09 | 增持 | +11.2% | 赢 |
| XRP | 2026-08-08 | 减持 | +0.8% | 平 |
| XRP | 2026-08-09 | 减持 | -0.8% | 平 |
| XTZ | 2026-08-09 | 减持 | -1.7% | 平 |
| ZEC | 2026-08-09 | 增持 | -2.3% | 平 |
| ZRO | 2026-08-09 | 中性 | -6.7% | 出带 ✗ |
溯源 · 2026-08-16
链头
eaff5f24ed3adac83e409d856a55f50f8d212bab4f7befa37a3192bd7340acc9已于 2026-08-17T00:20:00+00:00 承诺 · 当日共 89 篇判定 · 链上承诺 88 条结算,本页列出 88 条 · 核验这条链