结算日报
2026-08-15
2026-08-15 按规则 settle_v1 结算 97 条研判。赢、输、平——全部在档。
11胜–36负–43平赢·输·平
23%方向性研判胜率
| 币 | 日期 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 2026-08-08 | 减持 | -0.9% | 平 |
| ADA | 2026-08-08 | 增持 | -7.3% | 输 |
| AERO | 2026-08-08 | 增持 | -6.0% | 输 |
| ALGO | 2026-08-08 | 增持 | -7.9% | 输 |
| APE | 2026-08-08 | 减持 | -4.0% | 赢 |
| APT | 2026-08-08 | 减持 | -3.2% | 赢 |
| AR | 2026-08-08 | 减持 | +1.5% | 平 |
| ARB | 2026-08-08 | 减持 | -2.0% | 平 |
| ASTER | 2026-08-08 | 减持 | +3.1% | 输 |
| ATOM | 2026-08-08 | 中性 | +13.5% | 出带 ✗ |
| AXS | 2026-08-08 | 中性 | +2.8% | 带内 ✓ |
| BCH | 2026-08-08 | 减持 | -1.6% | 平 |
| BNB | 2026-08-08 | 减持 | +5.8% | 输 |
| BTC | 2026-08-08 | 增持 | -2.9% | 平 |
| CAKE | 2026-08-07 | 减持 | +4.3% | 输 |
| CAKE | 2026-08-08 | 减持 | +4.4% | 输 |
| CC | 2026-08-08 | 减持 | +11.4% | 输 |
| CFX | 2026-08-08 | 减持 | +7.4% | 输 |
| CHZ | 2026-08-08 | 减持 | -0.0% | 平 |
| COMP | 2026-08-08 | 减持 | -0.8% | 平 |
| CRV | 2026-08-08 | 减持 | +15.8% | 输 |
| DASH | 2026-08-08 | 减持 | +0.3% | 平 |
| DOGE | 2026-08-08 | 减持 | +3.5% | 输 |
| DOT | 2026-08-08 | 中性 | -3.9% | 出带 ✗ |
| DYDX | 2026-08-08 | 减持 | +0.4% | 平 |
| EIGEN | 2026-08-08 | 减持 | +0.3% | 平 |
| ENA | 2026-08-08 | 减持 | -2.6% | 平 |
| ENS | 2026-08-08 | 减持 | -1.2% | 平 |
| ETC | 2026-08-07 | 减持 | -2.0% | 平 |
| ETC | 2026-08-08 | 减持 | -1.1% | 平 |
| ETH | 2026-08-08 | 增持 | +1.3% | 平 |
| ETHFI | 2026-08-08 | 减持 | +23.1% | 输 |
| FET | 2026-08-08 | 减持 | -0.5% | 平 |
| FIL | 2026-08-08 | 减持 | +3.8% | 输 |
| GALA | 2026-08-08 | 减持 | -2.9% | 平 |
| GRASS | 2026-08-08 | 减持 | +10.3% | 输 |
| GRT | 2026-08-08 | 减持 | -2.8% | 平 |
| HBAR | 2026-08-08 | 减持 | -0.3% | 平 |
| HYPE | 2026-08-08 | 减持 | +7.3% | 输 |
| IMX | 2026-08-08 | 减持 | +2.2% | 平 |
| INJ | 2026-08-08 | 中性 | -3.6% | 出带 ✗ |
| JST | 2026-08-07 | 增持 | +2.4% | 平 |
| JST | 2026-08-08 | 增持 | +2.8% | 平 |
| JTO | 2026-08-08 | 减持 | +21.7% | 输 |
| JUP | 2026-08-08 | 减持 | -3.7% | 赢 |
| KAS | 2026-08-08 | 减持 | -1.2% | 平 |
| KITE | 2026-08-08 | 减持 | -5.0% | 赢 |
| LDO | 2026-08-08 | 减持 | +5.0% | 输 |
| LINK | 2026-08-08 | 减持 | +13.8% | 输 |
| LIT | 2026-08-08 | 增持 | -0.5% | 平 |
| LTC | 2026-08-08 | 减持 | -0.9% | 平 |
| M | 2026-08-08 | 减持 | -1.1% | 平 |
| MANA | 2026-08-08 | 减持 | +0.4% | 平 |
| MKR | 2026-08-08 | 中性 | +3.0% | 带内 ✓ |
| MON | 2026-08-08 | 减持 | +3.4% | 输 |
| MORPHO | 2026-08-08 | 减持 | +8.0% | 输 |
| NIGHT | 2026-08-08 | 减持 | -5.4% | 赢 |
| ONDO | 2026-08-07 | 减持 | -6.4% | 赢 |
| ONDO | 2026-08-08 | 减持 | -3.5% | 赢 |
| OP | 2026-08-08 | 减持 | +3.3% | 输 |
| ORDI | 2026-08-08 | 减持 | +8.5% | 输 |
| PENDLE | 2026-08-08 | 减持 | -2.2% | 平 |
| PENGU | 2026-08-08 | 减持 | +4.0% | 输 |
| POL | 2026-08-08 | 减持 | +3.4% | 输 |
| PUMP | 2026-08-08 | 增持 | +26.6% | 赢 |
| PYTH | 2026-08-08 | 减持 | +5.9% | 输 |
| QNT | 2026-08-08 | 减持 | +0.4% | 平 |
| RENDER | 2026-08-08 | 减持 | -0.8% | 平 |
| RUNE | 2026-08-08 | 减持 | -4.4% | 赢 |
| S | 2026-08-08 | 减持 | +4.1% | 输 |
| SAND | 2026-08-08 | 减持 | -1.1% | 平 |
| SEI | 2026-08-08 | 减持 | +2.1% | 平 |
| SKY | 2026-08-08 | 减持 | -2.9% | 平 |
| SNX | 2026-08-08 | 减持 | -2.3% | 平 |
| SOL | 2026-08-08 | 减持 | +5.4% | 输 |
| SPX | 2026-08-08 | 中性 | -0.9% | 带内 ✓ |
| STX | 2026-08-08 | 减持 | -3.4% | 赢 |
| SUI | 2026-08-08 | 减持 | +4.7% | 输 |
| SUN | 2026-08-08 | 减持 | +4.0% | 输 |
| TAO | 2026-08-07 | 减持 | +6.1% | 输 |
| TAO | 2026-08-08 | 减持 | +6.4% | 输 |
| TIA | 2026-08-08 | 减持 | -2.5% | 平 |
| TON | 2026-08-08 | 减持 | +2.5% | 平 |
| TRUMP | 2026-08-08 | 减持 | -0.3% | 平 |
| UB | 2026-08-08 | 增持 | -7.2% | 输 |
| UNI | 2026-08-08 | 中性 | -16.4% | 出带 ✗ |
| VET | 2026-08-08 | 减持 | -1.6% | 平 |
| VIRTUAL | 2026-08-08 | 减持 | +2.7% | 平 |
| W | 2026-08-08 | 减持 | +4.1% | 输 |
| WIF | 2026-08-08 | 减持 | +3.0% | 输 |
| WLD | 2026-08-08 | 减持 | +13.7% | 输 |
| WLFI | 2026-08-08 | 减持 | +10.1% | 输 |
| XLM | 2026-08-08 | 减持 | +0.7% | 平 |
| XMR | 2026-08-08 | 增持 | +8.9% | 赢 |
| XTZ | 2026-08-08 | 减持 | +0.5% | 平 |
| ZEC | 2026-08-08 | 增持 | +0.9% | 平 |
| ZRO | 2026-08-08 | 减持 | -1.7% | 平 |
溯源 · 2026-08-15
链头
b9992f9aaddcb66d097da88829da3966f8938204256939eecd449461ccbccfff已于 2026-08-16T00:20:00+00:00 承诺 · 当日共 96 篇判定 · 链上承诺 97 条结算,本页列出 97 条 · 核验这条链