结算日报
2026-08-06
2026-08-06 按规则 settle_v1 结算 98 条研判。赢、输、平——全部在档。
16胜–22负–51平赢·输·平
42%方向性研判胜率
| 币 | 日期 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| ADA | 2026-07-30 | 减持 | +16.6% | 输 |
| AERO | 2026-07-30 | 减持 | -2.1% | 平 |
| ALGO | 2026-07-30 | 减持 | +13.4% | 输 |
| APT | 2026-07-30 | 减持 | +4.4% | 输 |
| AR | 2026-07-30 | 减持 | +4.6% | 输 |
| ARB | 2026-07-30 | 减持 | +1.2% | 平 |
| ASTER | 2026-07-30 | 减持 | +1.1% | 平 |
| ATOM | 2026-07-30 | 减持 | +4.9% | 输 |
| AVAX | 2026-07-30 | 减持 | +2.5% | 平 |
| AXS | 2026-07-30 | 减持 | +5.9% | 输 |
| BCH | 2026-07-30 | 减持 | +0.8% | 平 |
| BNB | 2026-07-30 | 中性 | +3.1% | 出带 ✗ |
| BSV | 2026-07-30 | 减持 | +0.7% | 平 |
| BTC | 2026-07-30 | 减持 | +0.9% | 平 |
| CAKE | 2026-07-29 | 减持 | +1.0% | 平 |
| CAKE | 2026-07-30 | 减持 | +0.1% | 平 |
| CC | 2026-07-30 | 减持 | -17.0% | 赢 |
| CFX | 2026-07-30 | 减持 | -11.0% | 赢 |
| CHZ | 2026-07-30 | 减持 | -3.0% | 赢 |
| COMP | 2026-07-30 | 减持 | -2.7% | 平 |
| CRV | 2026-07-30 | 减持 | -2.9% | 平 |
| DASH | 2026-07-30 | 减持 | +2.6% | 平 |
| DOGE | 2026-07-30 | 减持 | -1.4% | 平 |
| DOT | 2026-07-30 | 减持 | +9.5% | 输 |
| DYDX | 2026-07-30 | 减持 | +1.9% | 平 |
| EIGEN | 2026-07-30 | 减持 | -1.3% | 平 |
| ENA | 2026-07-30 | 减持 | +17.2% | 输 |
| ENS | 2026-07-30 | 减持 | -1.0% | 平 |
| ETC | 2026-07-30 | 减持 | -2.6% | 平 |
| ETH | 2026-07-30 | 减持 | -1.1% | 平 |
| ETHFI | 2026-07-30 | 减持 | -9.9% | 赢 |
| FET | 2026-07-30 | 减持 | +0.7% | 平 |
| FIL | 2026-07-30 | 减持 | +5.4% | 输 |
| GALA | 2026-07-30 | 减持 | -1.8% | 平 |
| GRASS | 2026-07-30 | 减持 | -3.0% | 赢 |
| GRT | 2026-07-30 | 减持 | -2.1% | 平 |
| HBAR | 2026-07-29 | 减持 | +0.2% | 平 |
| HBAR | 2026-07-30 | 减持 | +1.5% | 平 |
| HYPE | 2026-07-30 | 减持 | +3.2% | 输 |
| ICP | 2026-07-30 | 减持 | +1.1% | 平 |
| IMX | 2026-07-30 | 减持 | +1.6% | 平 |
| INJ | 2026-07-30 | 减持 | +4.8% | 输 |
| JST | 2026-07-30 | 中性 | +6.3% | 出带 ✗ |
| JTO | 2026-07-30 | 减持 | -5.8% | 赢 |
| JUP | 2026-07-30 | 中性 | -5.9% | 出带 ✗ |
| KAS | 2026-07-30 | 减持 | -5.2% | 赢 |
| KITE | 2026-07-30 | 减持 | +9.1% | 输 |
| LDO | 2026-07-30 | 减持 | -18.4% | 赢 |
| LINK | 2026-07-30 | 减持 | -2.7% | 平 |
| LIT | 2026-07-30 | 增持 | -3.6% | 输 |
| LTC | 2026-07-30 | 减持 | -0.7% | 平 |
| M | 2026-07-30 | 减持 | +5.5% | 输 |
| MANA | 2026-07-30 | 减持 | -1.8% | 平 |
| MKR | 2026-07-30 | 减持 | -0.9% | 平 |
| MON | 2026-07-30 | 减持 | -1.0% | 平 |
| MORPHO | 2026-07-30 | 中性 | -4.4% | 出带 ✗ |
| NEAR | 2026-07-30 | 减持 | +4.6% | 输 |
| ONDO | 2026-07-30 | 中性 | -8.1% | 出带 ✗ |
| OP | 2026-07-29 | 减持 | -2.4% | 平 |
| OP | 2026-07-30 | 减持 | -1.1% | 平 |
| ORDI | 2026-07-30 | 减持 | +2.0% | 平 |
| PENDLE | 2026-07-30 | 减持 | -4.7% | 赢 |
| PENGU | 2026-07-30 | 减持 | +4.2% | 输 |
| POL | 2026-07-30 | 减持 | +3.8% | 输 |
| PUMP | 2026-07-30 | 中性 | +26.6% | 出带 ✗ |
| PYTH | 2026-07-30 | 减持 | -3.4% | 赢 |
| QNT | 2026-07-30 | 减持 | -2.9% | 平 |
| RENDER | 2026-07-30 | 减持 | -5.5% | 赢 |
| RUNE | 2026-07-30 | 减持 | +0.6% | 平 |
| S | 2026-07-30 | 减持 | +2.4% | 平 |
| SAND | 2026-07-30 | 减持 | -1.1% | 平 |
| SEI | 2026-07-30 | 减持 | -1.1% | 平 |
| SKY | 2026-07-30 | 减持 | -3.6% | 赢 |
| SNX | 2026-07-30 | 减持 | +1.8% | 平 |
| SOL | 2026-07-30 | 减持 | -0.5% | 平 |
| SPX | 2026-07-30 | 减持 | -1.6% | 平 |
| STRK | 2026-07-30 | 减持 | -4.5% | 赢 |
| STX | 2026-07-30 | 减持 | -1.6% | 平 |
| SUI | 2026-07-30 | 减持 | -0.0% | 平 |
| SUN | 2026-07-30 | 中性 | -0.1% | 带内 ✓ |
| TAO | 2026-07-30 | 减持 | +3.2% | 输 |
| TIA | 2026-07-30 | 减持 | +3.4% | 输 |
| TRUMP | 2026-07-30 | 减持 | -2.3% | 平 |
| TRX | 2026-07-30 | 中性 | -0.3% | 带内 ✓ |
| UB | 2026-07-30 | 减持 | +6.8% | 输 |
| UNI | 2026-07-30 | 增持 | +1.6% | 平 |
| VET | 2026-07-30 | 减持 | +3.2% | 输 |
| VIRTUAL | 2026-07-30 | 减持 | -0.4% | 平 |
| VVV | 2026-07-30 | 中性 | -8.4% | 出带 ✗ |
| W | 2026-07-30 | 减持 | -2.0% | 平 |
| WLD | 2026-07-30 | 减持 | +1.3% | 平 |
| WLFI | 2026-07-30 | 减持 | -5.9% | 赢 |
| XLM | 2026-07-30 | 减持 | -5.0% | 赢 |
| XMR | 2026-07-30 | 减持 | +2.9% | 平 |
| XRP | 2026-07-30 | 减持 | -2.1% | 平 |
| XTZ | 2026-07-30 | 减持 | -5.7% | 赢 |
| ZEC | 2026-07-30 | 减持 | +7.8% | 输 |
| ZRO | 2026-07-30 | 减持 | +0.8% | 平 |
溯源 · 2026-08-06
尚未承诺。当日判定要等每日承诺任务跑完才写入链——在那之前,这篇研报有指纹,但链上还没有它的位置。 · 核验这条链