结算日报
2026-07-29
2026-07-29 按规则 settle_v1 结算 98 条研判。赢、输、平——全部在档。
31胜–5负–34平赢·输·平
86%方向性研判胜率
| 币 | 日期 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 2026-07-22 | 中性 | +8.5% | 出带 ✗ |
| ADA | 2026-07-22 | 减持 | -2.6% | 平 |
| AERO | 2026-07-22 | 减持 | +2.2% | 平 |
| ALGO | 2026-07-22 | 减持 | -0.9% | 平 |
| APE | 2026-07-22 | 中性 | +4.7% | 出带 ✗ |
| APT | 2026-07-22 | 减持 | +0.2% | 平 |
| AR | 2026-07-22 | 减持 | -2.5% | 平 |
| ARB | 2026-07-22 | 减持 | -9.2% | 赢 |
| ASTER | 2026-07-22 | 减持 | +2.6% | 平 |
| ATOM | 2026-07-22 | 减持 | -8.1% | 赢 |
| AVAX | 2026-07-22 | 减持 | +4.3% | 输 |
| AXS | 2026-07-22 | 减持 | -6.6% | 赢 |
| BCH | 2026-07-22 | 减持 | +0.5% | 平 |
| BNB | 2026-07-22 | 减持 | +3.2% | 输 |
| BSV | 2026-07-22 | 中性 | -2.3% | 带内 ✓ |
| BTC | 2026-07-22 | 中性 | -2.9% | 带内 ✓ |
| CAKE | 2026-07-22 | 减持 | +2.2% | 平 |
| CC | 2026-07-22 | 减持 | -0.7% | 平 |
| CFX | 2026-07-22 | 减持 | -6.2% | 赢 |
| CHZ | 2026-07-22 | 减持 | -5.9% | 赢 |
| COMP | 2026-07-22 | 中性 | -2.5% | 带内 ✓ |
| CRV | 2026-07-22 | 减持 | +2.4% | 平 |
| DASH | 2026-07-22 | 减持 | -3.9% | 赢 |
| DOGE | 2026-07-22 | 减持 | +0.9% | 平 |
| DOT | 2026-07-22 | 减持 | -6.5% | 赢 |
| DYDX | 2026-07-22 | 减持 | -2.0% | 平 |
| EIGEN | 2026-07-22 | 减持 | -14.1% | 赢 |
| ENA | 2026-07-22 | 减持 | -2.5% | 平 |
| ENS | 2026-07-22 | 中性 | -1.4% | 带内 ✓ |
| ETC | 2026-07-22 | 减持 | -0.3% | 平 |
| ETH | 2026-07-22 | 中性 | +3.2% | 出带 ✗ |
| ETHFI | 2026-07-22 | 中性 | -7.5% | 出带 ✗ |
| FET | 2026-07-22 | 减持 | -7.8% | 赢 |
| FIL | 2026-07-22 | 减持 | -5.5% | 赢 |
| GALA | 2026-07-22 | 减持 | -7.7% | 赢 |
| GRASS | 2026-07-22 | 中性 | -7.1% | 出带 ✗ |
| GRT | 2026-07-22 | 减持 | -3.4% | 赢 |
| HBAR | 2026-07-22 | 减持 | -1.1% | 平 |
| HYPE | 2026-07-22 | 减持 | -3.3% | 赢 |
| ICP | 2026-07-22 | 减持 | +0.2% | 平 |
| IMX | 2026-07-22 | 减持 | -7.8% | 赢 |
| INJ | 2026-07-22 | 增持 | -9.3% | 输 |
| JST | 2026-07-22 | 中性 | +2.4% | 带内 ✓ |
| JTO | 2026-07-22 | 中性 | -12.2% | 出带 ✗ |
| JUP | 2026-07-22 | 减持 | +0.9% | 平 |
| KAS | 2026-07-22 | 减持 | +2.7% | 平 |
| KITE | 2026-07-22 | 减持 | -14.8% | 赢 |
| LDO | 2026-07-22 | 中性 | -4.1% | 出带 ✗ |
| LINK | 2026-07-22 | 中性 | +1.4% | 带内 ✓ |
| LIT | 2026-07-22 | 中性 | +4.9% | 出带 ✗ |
| LTC | 2026-07-22 | 减持 | +2.8% | 平 |
| M | 2026-07-22 | 减持 | -1.0% | 平 |
| MANA | 2026-07-22 | 减持 | -1.1% | 平 |
| MKR | 2026-07-19 | 中性 | — | VOID |
| MON | 2026-07-22 | 中性 | -6.0% | 出带 ✗ |
| MORPHO | 2026-07-22 | 中性 | +3.5% | 出带 ✗ |
| NEAR | 2026-07-22 | 减持 | -9.0% | 赢 |
| ONDO | 2026-07-22 | 增持 | +2.8% | 平 |
| OP | 2026-07-22 | 减持 | -4.1% | 赢 |
| ORDI | 2026-07-22 | 中性 | -4.4% | 出带 ✗ |
| PENDLE | 2026-07-22 | 中性 | -6.8% | 出带 ✗ |
| PENGU | 2026-07-22 | 减持 | -2.2% | 平 |
| POL | 2026-07-22 | 减持 | -5.6% | 赢 |
| PUMP | 2026-07-22 | 中性 | +3.8% | 出带 ✗ |
| PYTH | 2026-07-22 | 中性 | -11.3% | 出带 ✗ |
| QNT | 2026-07-22 | 减持 | -2.0% | 平 |
| RENDER | 2026-07-22 | 减持 | -2.5% | 平 |
| RUNE | 2026-07-22 | 减持 | +4.2% | 输 |
| S | 2026-07-22 | 减持 | -8.2% | 赢 |
| SAND | 2026-07-22 | 减持 | -8.1% | 赢 |
| SEI | 2026-07-22 | 减持 | -3.0% | 赢 |
| SKY | 2026-07-22 | 中性 | -8.0% | 出带 ✗ |
| SNX | 2026-07-22 | 减持 | -1.7% | 平 |
| SOL | 2026-07-22 | 减持 | -1.5% | 平 |
| STRK | 2026-07-22 | 减持 | +0.7% | 平 |
| STX | 2026-07-22 | 减持 | -14.4% | 赢 |
| SUI | 2026-07-22 | 减持 | -5.6% | 赢 |
| SUN | 2026-07-22 | 中性 | -0.5% | 带内 ✓ |
| TAO | 2026-07-22 | 减持 | +2.3% | 平 |
| TIA | 2026-07-22 | 减持 | -6.0% | 赢 |
| TON | 2026-07-19 | 减持 | — | VOID |
| TRUMP | 2026-07-22 | 减持 | -5.7% | 赢 |
| TRX | 2026-07-22 | 增持 | +1.7% | 平 |
| UB | 2026-07-22 | 增持 | +24.9% | 赢 |
| UNI | 2026-07-22 | 增持 | +7.8% | 赢 |
| VET | 2026-07-22 | 减持 | -3.1% | 赢 |
| VIRTUAL | 2026-07-22 | 中性 | -10.4% | 出带 ✗ |
| VVV | 2026-07-22 | 中性 | +6.8% | 出带 ✗ |
| W | 2026-07-22 | 减持 | +0.7% | 平 |
| WIF | 2026-07-22 | 减持 | +0.9% | 平 |
| WLD | 2026-07-22 | 减持 | -14.8% | 赢 |
| WLFI | 2026-07-22 | 减持 | +0.0% | 平 |
| XLM | 2026-07-22 | 中性 | -4.8% | 出带 ✗ |
| XMR | 2026-07-22 | 中性 | +0.6% | 带内 ✓ |
| XRP | 2026-07-22 | 减持 | -2.6% | 平 |
| XTZ | 2026-07-22 | 减持 | -6.5% | 赢 |
| ZEC | 2026-07-22 | 减持 | -6.1% | 赢 |
| ZRO | 2026-07-22 | 减持 | +5.7% | 输 |
溯源 · 2026-07-29
尚未承诺。当日判定要等每日承诺任务跑完才写入链——在那之前,这篇研报有指纹,但链上还没有它的位置。 · 核验这条链