结算日报
2026-08-13
2026-08-13 按规则 settle_v1 结算 94 条研判。赢、输、平——全部在档。
27胜–18负–36平赢·输·平
60%方向性研判胜率
| 币 | 日期 | 研判 | 7天 vs BTC | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| ADA | 2026-08-06 | 增持 | -2.8% | 平 |
| AERO | 2026-08-05 | 中性 | -0.8% | 带内 ✓ |
| AERO | 2026-08-06 | 减持 | -0.9% | 平 |
| ALGO | 2026-08-06 | 中性 | -8.9% | 出带 ✗ |
| APT | 2026-08-06 | 减持 | -3.8% | 赢 |
| AR | 2026-08-06 | 减持 | -2.2% | 平 |
| ARB | 2026-08-06 | 减持 | -6.5% | 赢 |
| ASTER | 2026-08-06 | 减持 | +0.9% | 平 |
| ATOM | 2026-08-06 | 减持 | +5.4% | 输 |
| AVAX | 2026-08-06 | 减持 | -2.8% | 平 |
| AXS | 2026-08-06 | 减持 | -0.8% | 平 |
| BCH | 2026-08-06 | 减持 | +1.3% | 平 |
| BSV | 2026-08-06 | 减持 | +15.4% | 输 |
| BTC | 2026-08-06 | 中性 | -1.6% | 带内 ✓ |
| CAKE | 2026-08-06 | 中性 | +4.0% | 出带 ✗ |
| CFX | 2026-08-06 | 减持 | +10.9% | 输 |
| CHZ | 2026-08-06 | 减持 | -1.0% | 平 |
| COMP | 2026-08-06 | 减持 | -0.5% | 平 |
| DASH | 2026-08-05 | 减持 | -3.3% | 赢 |
| DASH | 2026-08-06 | 减持 | -0.1% | 平 |
| DOGE | 2026-08-06 | 减持 | +1.4% | 平 |
| DOT | 2026-08-06 | 减持 | -6.9% | 赢 |
| DYDX | 2026-08-06 | 减持 | -1.2% | 平 |
| EIGEN | 2026-08-06 | 减持 | -6.5% | 赢 |
| ENA | 2026-08-06 | 增持 | -3.9% | 输 |
| ENS | 2026-08-06 | 减持 | -3.3% | 赢 |
| ETC | 2026-08-06 | 减持 | -3.8% | 赢 |
| ETH | 2026-08-06 | 中性 | +0.2% | 带内 ✓ |
| ETHFI | 2026-08-06 | 减持 | +5.4% | 输 |
| FET | 2026-08-06 | 减持 | -3.8% | 赢 |
| FIL | 2026-08-06 | 减持 | -5.5% | 赢 |
| GALA | 2026-08-06 | 减持 | -7.3% | 赢 |
| GRASS | 2026-08-06 | 减持 | +2.4% | 平 |
| GRT | 2026-08-06 | 减持 | -7.5% | 赢 |
| HBAR | 2026-08-06 | 减持 | -3.3% | 赢 |
| HYPE | 2026-08-06 | 增持 | +1.2% | 平 |
| ICP | 2026-08-06 | 减持 | +5.3% | 输 |
| IMX | 2026-08-06 | 减持 | -0.0% | 平 |
| INJ | 2026-08-06 | 中性 | -2.6% | 带内 ✓ |
| JST | 2026-08-06 | 增持 | -2.6% | 平 |
| JTO | 2026-08-06 | 减持 | +15.2% | 输 |
| JUP | 2026-08-06 | 中性 | -8.0% | 出带 ✗ |
| KAS | 2026-08-06 | 减持 | -0.8% | 平 |
| KITE | 2026-08-06 | 减持 | -2.7% | 平 |
| LDO | 2026-08-06 | 减持 | -0.5% | 平 |
| LIT | 2026-08-06 | 增持 | +9.7% | 赢 |
| LTC | 2026-08-06 | 减持 | +0.5% | 平 |
| M | 2026-08-04 | 减持 | -7.7% | 赢 |
| M | 2026-08-05 | 减持 | -5.9% | 赢 |
| M | 2026-08-06 | 减持 | -7.8% | 赢 |
| MANA | 2026-08-06 | 减持 | -2.5% | 平 |
| MKR | 2026-08-06 | 增持 | +1.6% | 平 |
| MON | 2026-08-06 | 减持 | +5.2% | 输 |
| MORPHO | 2026-08-06 | 减持 | +6.0% | 输 |
| NEAR | 2026-08-06 | 减持 | -2.0% | 平 |
| ONDO | 2026-08-06 | 中性 | -9.9% | 出带 ✗ |
| OP | 2026-08-06 | 减持 | -1.5% | 平 |
| ORDI | 2026-08-06 | 中性 | +2.3% | 带内 ✓ |
| PENDLE | 2026-08-06 | 减持 | -2.3% | 平 |
| PENGU | 2026-08-06 | 减持 | +2.7% | 平 |
| POL | 2026-08-06 | 减持 | +0.8% | 平 |
| PUMP | 2026-08-06 | 增持 | +14.8% | 赢 |
| PYTH | 2026-08-06 | 减持 | +4.5% | 输 |
| QNT | 2026-08-06 | 减持 | -0.5% | 平 |
| RENDER | 2026-08-06 | 减持 | -3.5% | 赢 |
| RUNE | 2026-08-06 | 中性 | -3.7% | 出带 ✗ |
| SAND | 2026-08-06 | 减持 | -5.2% | 赢 |
| SEI | 2026-08-05 | 减持 | -2.7% | 平 |
| SEI | 2026-08-06 | 减持 | -2.4% | 平 |
| SNX | 2026-08-06 | 减持 | -6.9% | 赢 |
| SOL | 2026-08-06 | 减持 | +4.0% | 输 |
| SPX | 2026-08-06 | 减持 | -3.5% | 赢 |
| STRK | 2026-08-06 | 减持 | -8.7% | 赢 |
| STX | 2026-08-06 | 减持 | -6.3% | 赢 |
| SUN | 2026-08-06 | 减持 | +2.9% | 平 |
| TAO | 2026-08-06 | 减持 | +2.9% | 平 |
| TIA | 2026-08-05 | 减持 | -8.0% | 赢 |
| TIA | 2026-08-06 | 中性 | -7.6% | 出带 ✗ |
| TRUMP | 2026-08-06 | 减持 | -2.7% | 平 |
| TRX | 2026-08-06 | 中性 | +4.3% | 出带 ✗ |
| UB | 2026-08-06 | 增持 | -8.1% | 输 |
| UNI | 2026-08-06 | 增持 | -12.0% | 输 |
| VET | 2026-08-06 | 减持 | -4.2% | 赢 |
| VIRTUAL | 2026-08-06 | 减持 | +5.9% | 输 |
| VVV | 2026-08-06 | 中性 | +3.1% | 出带 ✗ |
| W | 2026-08-06 | 减持 | -1.1% | 平 |
| WLD | 2026-08-06 | 减持 | +6.5% | 输 |
| WLFI | 2026-08-06 | 减持 | +4.9% | 输 |
| XLM | 2026-08-06 | 减持 | -1.4% | 平 |
| XMR | 2026-08-06 | 增持 | +9.7% | 赢 |
| XRP | 2026-08-06 | 减持 | -3.6% | 赢 |
| XTZ | 2026-08-06 | 减持 | +0.7% | 平 |
| ZEC | 2026-08-06 | 增持 | -3.0% | 输 |
| ZRO | 2026-08-06 | 减持 | +5.5% | 输 |
溯源 · 2026-08-13
尚未承诺。当日判定要等每日承诺任务跑完才写入链——在那之前,这篇研报有指纹,但链上还没有它的位置。 · 核验这条链